*Te tikanga turbidimetry Photoelectric me te riterite o te hongere teitei
*Te tikanga whakakorikori pae autō i roto i nga cuvettes porowhita hototahi mo nga momo mea whakamatautau
* Te whakaatu i te waa tuuturu o te mahi whakamatautau i runga i te LCD 5-inihi
*Ko te pūreretā hanga-i roto e tautoko ana i te tuhi inamata me te puranga mo nga hua whakamatautau me te ānau whakahiato
| 1) Tikanga Whakamatau | Turbidimetry Photoelectric |
| 2) Tikanga Whakaoho | Tikanga whakakorikori pae autō i roto i nga cuvettes |
| 3) Tūemi Whakamātautau | ADP, AA, RISTO, THR, COLL, ADR me nga mea e tika ana |
| 4) Hua Whakamatau | Anau whakahiato, Te reeti whakahiato teitei, Te tere whakahiato i te 4 me te 2 min, Te pikinga o te pihi i te 1 min. |
| 5) Whakamatau Channel | 4 |
| 6) Tauira Turanga | 16 |
| 7) Te Wa Whakamatau | 180s, 300s, 600s |
| 8) CV | ≤3% |
| 9) Tauira Volume | 300ul |
| 10) Rōrahi Reagent | 10ul |
| 11) Te Mana Whakamahana | 37±0.1 ℃ me te whakaatu i te waa tuuturu |
| 12) Wā i mua i te whakawera | 0~999sec me te whakaoho |
| 13) Rokiroki Raraunga | Neke atu i te 300 nga hua whakamatautau me nga pihi whakahiato |
| 14) Pūreretā | Hanga-i roto i te pūreretā waiariki |
| 15) Atanga | RS232 |
| 16) Whakawhiti Raraunga | HIS/LIS whatunga |
SC-2000 ka whakamahia e te kaitirotiro whakahiato pereti-aunoa te 100-220V.He pai mo nga taumata katoa o nga hohipera me nga whare rangahau rongoa mo te ine i runga i te whakahiato pereti.Ka whakaatu te taputapu i te ōrau uara ine (%).Ko te hangarau me nga kaimahi mohio, nga taputapu rapu matatau, nga taputapu whakamatautau-kounga teitei me te punaha whakahaere kounga tino pai ko te SC-2000 te taurangi o te kounga pai, ka whakarite maatau kei raro i ia taputapu nga whakamatautau me te tirotiro.SC-2000 i roto i te hanganga ture ki nga paerewa motu, nga paerewa ahumahi me nga paerewa hua kua rehitatia.Ko tenei pukapuka tohutohu i hokona tahi me te taputapu.


