1. I hangaia mō te Taiwhanga Taumata-Nui.
2. Ngā tikanga takirua: Tikanga pereti kōne, Tikanga pūwero.
3. Pereti Tauira Takirua: Ka taea te tango toto katoa me te toto toto i te wā kotahi.
4. Kaiwhakahaere Bionic: He waeine whakaranu whakahurihuri, he whakaranu kia tino pai.
3. Pānui waeherepae o waho, tautoko LIS.
4. I toa te tohu paerewa kore-Newtonian i te Tiwhikete Motu o Haina.

| Te kaupapa whakamātautau | tikanga whakamātautau toto katoa: tikanga pereti-kōne; tikanga whakamātautau toto: tikanga pereti-kōne, tikanga kapia; | ||||||||||
| Aratau mahi | kōpae rua ngira rua, ka taea e te pūnaha whakamātautau rua tikanga rua te mahi whakarara i te wā kotahi | ||||||||||
| Tikanga whiwhi tohu | Ko te tikanga hopu tohu pereti kōne e whakamahi ana i te hangarau wehewehe kupenga tino tika; ko te tikanga hopu tohu ā-pūtau e whakamahi ana i te hangarau hopu rerekētanga taumata wai whai-whaiaro. | ||||||||||
| Rauemi nekehanga | koranu titanium | ||||||||||
| Te wā whakamātautau | te wā whakamātautau toto katoa ≤30 hēkona/tauira, te wā whakamātautau plasma ≤1 hēkona/tauira; | ||||||||||
| Awhe ine matotoru | (0~55) mPa.s | ||||||||||
| Awhe ahotea kutikuti | (0~10000) mPa | ||||||||||
| Te whānuitanga o te tere kutikuti | (1~200) s-1 | ||||||||||
| Te nui o te tauira | toto katoa ≤800ul, toto toto ≤200ul | ||||||||||
| Tauira tūranga | takirua ngā kōhao 80, neke atu rānei, tuwhera katoa, ka taea te whakawhiti, e tika ana mō tetahi ngongo whakamātautau | ||||||||||
| Mana whakahaere taputapu | Whakamahia te tikanga whakahaere teihana mahi hei whakatutuki i te mahi whakahaere taputapu, RS-232, 485, atanga USB kōwhiringa | ||||||||||
| Mana whakahaere kounga | Kei roto i tēnei rauemi ngā rauemi whakahaere kounga wai kore-Newtonian kua rēhitatia e te Whakahaere Kai me te Rongoā ā-Motu, ka taea te whakamahi ki te whakahaere kounga wai kore-Newtonian o ngā hua tono, ā, ka taea te whai i ngā paerewa wai kore-Newtonian ā-motu. | ||||||||||
| Mahi tauine | kua whiwhi te rauemi paerewa matotoru wai kore-Newtonian i hangaia e te kaihanga hua tono i te tiwhikete rauemi paerewa ā-motu | ||||||||||
| Puka pūrongo | he puka pūrongo tuwhera, ka taea te whakarite, ā, ka taea te whakarerekē i runga i te pae | ||||||||||
A. Tikanga:
Pereti-kone: awhe ine katoa, ira-mā-ira, tere, tikanga āhua pumau.
Te pūwero: te tikanga akiaki mō te pūwero iti (pūoko pēhanga).
3. Hangarau kohikohi tohu: Hangarau wehewehe raster tino tika.
4. Aratau mahi: mahi tahi me te tirotiro wero rua-pōtae (me te mahi pūoko taumata wai), pereti tauira rua, tikanga rua, e toru ngā wae whakamātautau ka taea te mahi tahi.
5. Mahi Wero-Taupoki: he kōwae tirotiro wero-tauira mō te ngongo tauira kua taupokina.
B. Te taiao mahi:
1. Ngaohiko whakahaere: 100~240 VAC, 50~60 Hz.
2. Te whakamahinga hiko: 350 VA.
3. Pāmahana whakahaere: 10~30 °C.
4. Makuku: 30~75%.
C. Ngā tawhā mahi:
1. Tika: Wai Newtonian <±1%. Wai kore Newtonian <±2%.
2. CV: Wai Newtonian ≤1%. Wai kore-Newtonian ≤2%.
3. Te tere o te toto: ≤30 hēkona/tauira (toto katoa). ≤0.5 hēkona/tauira (plasma).
4. Te whānuitanga o te tere kutikuti: (1~200) S-1.
5. Awhe matotoru: (0~60) mPa·s.
6. Te whānuitanga o te kaha kutikuti: (0~12000) mPa.
7. Te rahinga tauira: 200~800

