*Ọna turbidimetry fọtoelectric pẹlu iduroṣinṣin ikanni giga
*Ọna sisẹ ọpá oofa ni awọn cuvettes yika ti o baamu fun awọn ohun idanwo oriṣiriṣi
* Ifihan akoko gidi ti ilana idanwo lori LCD 5-inch
* Atẹwe ti a ṣe sinu rẹ ti o ṣe atilẹyin titẹjade lẹsẹkẹsẹ ati ipele fun awọn abajade idanwo ati titopọ apapọ
| 1) Ọ̀nà Ìdánwò | Àwọn turbidimetry fọ́tò-electric |
| 2) Ọ̀nà Ìrúkèrúdò | Ọ̀nà ìrúpọ̀ ọ̀pá oofa nínú àwọn cuvette |
| 3) Ohun Idanwo | ADP, AA, RISTO, THR, COLL, ADR àti àwọn ohun tó báramu |
| 4) Àbájáde Ìdánwò | Ìwọ̀n ìṣọ̀kan, Ìwọ̀n ìṣọ̀kan tó pọ̀ jùlọ, Ìwọ̀n ìṣọ̀kan ní ìṣẹ́jú 4 àti 2, Ìtẹ̀sí ìtẹ̀sí ní ìṣẹ́jú 1. |
| 5) Ikanni Idanwo | 4 |
| 6) Ipò Àpẹẹrẹ | 16 |
| 7) Àkókò Ìdánwò | Àwọn ọdún 180, 300, àti 600 |
| 8) CV | ≤3% |
| 9) Iwọn apẹẹrẹ | 300ul |
| 10) Iwọn didun ohun elo atunṣe | 10ul |
| 11) Iṣakoso iwọn otutu | 37±0.1℃ pẹlu ifihan akoko gidi |
| 12) Àkókò Ṣáájú Ìgbóná | 0~999sec pẹlu itaniji |
| 13) Ìpamọ́ Dátà | Ju awọn abajade idanwo 300 ati awọn iyipo akojọpọ lọ |
| 14) Ẹ̀rọ ìtẹ̀wé | Itẹwe gbigbona ti a ṣe sinu rẹ |
| 15) Ìbáṣepọ̀ | RS232 |
| 16) Gbigbe Dátà | Nẹ́tíwọ́ọ̀kì HIS/LIS |
Onímọ̀ nípa àkójọpọ̀ platelet aládánidá SC-2000 ń lo 100-220V. Ó yẹ fún gbogbo ìpele ilé ìwòsàn àti ilé ìwádìí ìṣègùn nípa wíwọ̀n lórí àkójọpọ̀ platelet. Ohun èlò náà ń fi ìpín ogorun iye tí a wọ̀n hàn (%). Ìmọ̀ ẹ̀rọ àti òṣìṣẹ́ tó ní ìrírí, àwọn ohun èlò ìwádìí tó ti ní ìlọsíwájú, ohun èlò ìdánwò tó ga jùlọ àti ètò ìṣàkóso dídára tó lágbára jẹ́ ìdánilójú dídára SC-2000, a rí i dájú pé ohun èlò kọ̀ọ̀kan wà lábẹ́ ìdánwò àti àyẹ̀wò tó le koko. SC-2000 ní ìbámu pẹ̀lú àwọn ìlànà orílẹ̀-èdè, àwọn ìlànà ilé iṣẹ́ àti àwọn ìlànà ọjà tí a forúkọ sílẹ̀. Ìwé ìtọ́ni yìí ni a tà pẹ̀lú ohun èlò náà.


