*Nzira yePhotoelectric turbidimetry ine kuenderana kwakanyanya kwechiteshi
*Nzira yekubatanidza mabhawa emagneti mumacuvettes akatenderera inoenderana nezvinhu zvakasiyana-siyana zvekuyedza
* Kuratidzwa kwemaitiro ekuyedza panguva chaiyo paLCD ye5-inch
*Printa yakavakwa-mukati inotsigira kudhinda nekukurumidza uye kwebatch kwemhedzisiro yebvunzo uye curve yekuunganidza
| 1) Nzira yeKuedza | Kuongororwa kweturbidimetry yePhotoelectric |
| 2) Nzira yekukurunga | Nzira yekusanganisa mabhawa emagineti muma cuvettes |
| 3) Chinhu Chekuyedza | ADP, AA, RISTO, THR, COLL, ADR nezvimwe zvinhu zvine chekuita nazvo |
| 4) Mhedzisiro yeKuedza | Kukombama kwekuunganidza, Kukombama kwakanyanya, Kukombama kwekuunganidza pamaminitsi mana ne maviri, Kutsika kwekombama paminiti imwe chete. |
| 5) Nzira yekuedza | 4 |
| 6) Chinzvimbo chemuenzaniso | 16 |
| 7) Nguva Yekuyedza | Makore ekuma180, 300, 600 |
| 8) CV | ≤3% |
| 9) Vhoriyamu yemuenzaniso | 300ul |
| 10) Vhoriyamu yeReagent | 10ul |
| 11) Kudzora Kupisa | 37±0.1℃ ine kuratidzwa kwenguva chaiyo |
| 12) Nguva yekupisa usati watanga | 0~999sec ne alarm |
| 13) Kuchengetedza Data | Mhedzisiro yekuyedza inopfuura mazana matatu uye makomba ekuunganidza |
| 14) Purinda | Purinda yekupisa yakavakirwa mukati |
| 15) Kubatanidzwa | RS232 |
| 16) Kutumira Data | Network yeHIS/LIS |
SC-2000 semi-otomatiki platelet aggregation analyzer inoshandisa 100-220V. Yakakodzera kuzvipatara zvese uye kumasangano ekutsvaga kwekurapa ekuyera platelet aggregation. Chishandiso chinoratidza huwandu hwehuwandu hwakayerwa (%). Tekinoroji nevashandi vane ruzivo, zvishandiso zvekuongorora zvepamberi, michina yekuyedza yepamusoro uye sisitimu yakasimba yekutarisira mhando ndiyo vimbiso yeSC-2000 yemhando yakanaka, tinova nechokwadi chekuti chishandiso chega chega chinoongororwa zvakasimba. SC-2000 ichitevedzera zvizere mitemo yenyika, mitemo yeindasitiri uye mitemo yechigadzirwa chakanyoreswa. Bhuku remirayiridzo iri rinotengeswa pamwe chete nechishandiso.


