1. Fuafuaina mo le Fale Su'esu'e Tele.
2. Metotia e lua: Metotia o le Cone plate, Metotia o le Capillary.
3. Ipu Fa'ata'ita'i e Lua: E mafai ona faia fa'atasi le su'esu'ega o le toto atoa ma le plasma.
4. Bionic Manipulator: Module fa'afefiloi fa'aliliu, fa'afefiloi atili lelei.
3. Faitauga o le barcode i fafo, lagolago a le LIS.
4. O le faailoga e lē o ni tulaga faatonuina a Newton na manumalo i le Tusipasi Faaleatunuu a Saina.

| Mataupu faavae o le suega | metotia o le su'ega o le toto atoa: metotia o le cone-plate; metotia o le su'ega o le plasma: metotia o le cone-plate, metotia o le capillary; | ||||||||||
| Faiga faigaluega | tisiketi lua nila lua, e mafai e le faiga su'ega lua auala lua ona galulue fa'atasi i le taimi e tasi | ||||||||||
| Metotia e maua ai faailoilo | O le auala e maua ai fa'ailoilo o le cone plate e fa'aaogaina ai le tekinolosi vaevaeina o le grating sa'o maualuga; o le auala e maua ai fa'ailoilo capillary e fa'aaogaina ai le tekinolosi e su'e ai e le tagata lava ia le eseesega o le tulaga o le vai. | ||||||||||
| Mea e gaoioi ai | u'amea fa'a-titaniuma | ||||||||||
| Taimi o le suega | taimi e su'e ai le toto atoa ≤30 sekone/fa'ata'ita'iga, taimi e su'e ai le plasma ≤1 sekone/fa'ata'ita'iga; | ||||||||||
| Vaeluaga o le fuaina o le viscosity | (0~55) mPa.s | ||||||||||
| Vaeluaga o le mamafa o le sele | (0~10000) mPa | ||||||||||
| Vaeluaga o le fua faatatau o le sele | (1~200) s-1 | ||||||||||
| Aofa'i o le fa'ata'ita'iga | toto atoa ≤800ul, plasma ≤200ul | ||||||||||
| Tulaga fa'ata'ita'i | lua pu e 80 pe sili atu, tatala atoa, fesuia'i, talafeagai mo so'o se paipa su'ega | ||||||||||
| Puleaina o meafaigaluega | fa'aaoga le auala e pulea ai le workstation e iloa ai le galuega tauave o le pulea o meafaigaluega, RS-232, 485, USB interface filifiliga | ||||||||||
| Puleaina o le lelei | O loʻo i ai mea e pulea ai le lelei o le vai e le o ni Newtonian ua resitalaina e le Pulega o Meaʻai ma Fualaau Faʻasaina a le Atunuʻu, lea e mafai ona faʻaaogaina i le pulea lelei o le lelei o le vai e le o ni Newtonian o oloa tauofoga, ma e mafai ona suʻeina i tulaga faʻatonuina o le vai e le o ni Newtonian a le atunuʻu. | ||||||||||
| Galuega fa'ateleina | o le mea masani o le viscosity o le vai e le o Newtonian na gaosia e le kamupani gaosi oloa tauofo ua maua le tusi faamaonia o mea masani a le atunuu | ||||||||||
| Pepa lipoti | fomu lipoti e tatala, e mafai ona fetu'una'i, ma e mafai ona suia i luga o le upega tafa'ilagi | ||||||||||
A. Metotia:
Cone-plate: vaega atoa o le fuaina, pointwise, prompt, steady state method.
Kapila: metotia fa'avavevave mo kapila laiti (se'i o le mamafa).
3. Tekinolosi e aoina ai faailoilo: Tekinolosi vaevaeina o ata fa'ata'ita'i sa'o maualuga.
4. Faiga fa'atino: galulue fa'atasi ma le su'ega e lua-cap piercing (fa'atasi ai ma le galuega a le sensor level liquid), ipu fa'ata'ita'i lua, auala fa'alua, e mafai ona galulue fa'atasi vaega su'ega e tolu.
5. Galuega Fa'apipi'i Tapuni: vaega o le su'ega fa'apipi'i tapuni mo le paipa fa'ata'ita'i ua tapuni.
B. Siosiomaga faigaluega:
1. Voltage fa'agaoioia: 100~240 VAC, 50~60 Hz.
2. Fa'aaogaina o le eletise: 350 VA.
3. Vevela o le fa'agaioiga: 10~30 °C.
4. Susū: 30~75%.
C. Fa'asologa o galuega:
1. Sa'o: Vai Newtonian <±1%. Vai e lē o Newtonian <±2%.
2. CV: Vai Newtonian ≤1%. Vai e lē o Newtonian ≤2%.
3. Fa'agasologa o le tafe: ≤30 sekone/fa'ata'ita'iga (toto atoa). ≤0.5 sekone/fa'ata'ita'iga (plasma).
4. O le fua faatatau o le sele: (1~200) S-1.
5. Vaevaega o le mafiafia: (0~60) mPa·s.
6. O le malosi o le sele: (0~12000) mPa.
7. Voluma fa'ata'ita'i: 200 ~ 800

