* Njira ya Photoelectric turbidimetry yokhala ndi mayendedwe apamwamba kwambiri
* Njira yotsitsira maginito mu ma cuvettes ozungulira omwe amagwirizana ndi zinthu zosiyanasiyana zoyesa
* Kuwonetsa nthawi yeniyeni yoyeserera pa 5-inchi LCD
* Makina osindikizira omwe amathandizira kusindikiza pompopompo ndi batch pazotsatira zoyeserera ndi ma curve ophatikizika
| 1) Njira Yoyesera | Photoelectric turbidimetry |
| 2) Njira Yogwedeza | Maginito bar oyambitsa njira mu cuvettes |
| 3) Chinthu Choyesera | ADP, AA, RISTO, THR, COLL, ADR ndi zinthu zofunika |
| 4) Zotsatira Zoyesa | Mapiritsi ophatikizika, Kuchulukana kwakukulu, Kuchulukitsa kwa 4 ndi 2 min, Kutsetsereka kokhotakhota pa 1 min. |
| 5) Njira Yoyesera | 4 |
| 6) Udindo Wachitsanzo | 16 |
| 7) Nthawi Yoyesera | 180s, 300s, 600s |
| 8) CV | ≤3% |
| 9) Chitsanzo Voliyumu | 300 ul |
| 10) Voliyumu ya Reagent | 10 ul |
| 11) Kuwongolera Kutentha | 37±0.1℃ yokhala ndi nthawi yeniyeni yowonetsera |
| 12) Pre-Kutentha Nthawi | 0~999sec ndi alamu |
| 13) Kusungirako Deta | Zotsatira zopitilira 300 ndi ma curve ophatikiza |
| 14) Printer | Chosindikizira chotenthetsera chomangidwira |
| 15) Chiyankhulo | Mtengo wa RS232 |
| 16) Kutumiza kwa data | HIS/LIS network |
SC-2000 semi-automated platelet aggregation analyzer imagwiritsa ntchito 100-220V.Zoyenera m'magulu onse azipatala ndi bungwe lofufuza zachipatala la kuyeza kwa mapulateleti aggregation.Chida chikuwonetsa kuchuluka kwamtengo woyezedwa (%).Tekinoloje ndi ogwira ntchito odziwa zambiri, zida zodziwikiratu zapamwamba, zida zoyezera zapamwamba kwambiri komanso dongosolo lokhazikika loyang'anira zabwino ndi SC-2000 chitsimikizo chamtundu wabwino, timaonetsetsa kuti chida chilichonse chimayesedwa movutikira ndikuwunika.SC-2000 ikugwirizana kwathunthu ndi miyezo yadziko lonse, miyezo yamakampani ndi zolembedwa zolembedwa.Bukuli limagulitsidwa limodzi ndi chida.


