* Usoro fotoelectric turbidimetry nwere ọwa dị elu
* Usoro mkpali magnetik na cuvettes gburugburu dakọtara maka ihe nnwale dị iche iche
* Ngosipụta oge nke usoro nnwale na 5-inch LCD
* Ihe nbipute arụnyere arụnyere na-akwado ibipụta ngwa ngwa na ogbe maka nsonaazụ ule na usoro mkpokọta.
| 1) Usoro nnwale | Fotoelectric turbidimetry |
| 2) Usoro mkpali | Usoro mkpali magnetik na cuvettes |
| 3) Nnwale Ihe | ADP, AA, RISTO, THR, COLL, ADR na ihe ndị dị mkpa |
| 4) Nsonaazụ ule | Usoro nchịkọta, ọnụ ọgụgụ nchịkọta kachasị elu, Ọnụọgụ nchịkọta na 4 na 2 min, Mkpọda usoro na 1 min. |
| 5) Ọwa ule | 4 |
| 6) Ọnọdụ nlele | 16 |
| 7) Oge ule | 180s, 300s, 600s |
| 8) CV | ≤3% |
| 9) Ihe atụ olu | 300ul |
| 10) Reagent olu | 10ul |
| 11) Njikwa okpomọkụ | 37 ± 0.1 ℃ na ezigbo oge ngosi |
| 12) Oge tupu ikpo ọkụ | 0~999 sekọnd nwere mkpu |
| 13) Nchekwa data | Ihe kariri nsonaazụ nnwale 300 yana akụkụ mkpokọta |
| 14) Mpempe akwụkwọ | Ihe nbipute thermal arụnyere n'ime ya |
| 15) Interface | RS232 |
| 16) Nbufe data | HIS/LIS netwọk |
Ihe nyocha mkpokọta platelet SC-2000 na-eji 100-220V.Kwesịrị ekwesị maka ọkwa ụlọ ọgwụ niile yana ụlọ ọrụ nyocha ahụike na mkpokọta platelet.Akụrụngwa na-egosiputa pasentị uru a tụrụ atụ (%).Nkà na ụzụ na ndị ọrụ nwere ahụmahụ, ngwá ọrụ nchọpụta dị elu, ngwá ọrụ nyocha dị elu na usoro nlekọta siri ike bụ SC-2000 ezigbo mma nkwa, anyị na-ahụ na ngwá ọrụ ọ bụla dị n'okpuru ule na nyocha siri ike.SC-2000 na nrubeisi zuru oke na ụkpụrụ mba, ụkpụrụ ụlọ ọrụ na ụkpụrụ ngwaahịa edebanyere aha.Akwụkwọ ntuziaka a na-ere ọnụ na ngwa.


