*Usoro turbidimetry fotoelectric nwere nguzosi ike ọwa dị elu
*Usoro ndọta magnetik na cuvettes gburugburu dakọtara maka ihe nnwale dị iche iche
* Ngosipụta oge nke usoro nnwale na LCD 5-inch
*Nbipụta arụnyere n'ime ya na-akwado mbipụta ozugbo na nke ogbe maka nsonaazụ nnwale na usoro nchịkọta
| 1) Usoro Nnwale | Turbidimetry fotoelectric |
| 2) Usoro ịkpalite | Usoro ịkpali ogwe magnetik na cuvettes |
| 3) Ihe Nnwale | ADP, AA, RISTO, THR, COLL, ADR na ihe ndị dị mkpa |
| 4) Nsonaazụ nnwale | Usoro nchịkọta, Oke ọsọ nchịkọta, Oke ọsọ nchịkọta na nkeji 4 na 2, Ndagwurugwu nke usoro na nkeji 1. |
| 5) Ọwa Nnwale | 4 |
| 6) Ọnọdụ ihe atụ | 16 |
| 7) Oge Nnwale | Afọ 180, 300, na 600 |
| 8) CV | ≤3% |
| 9) Olu ihe atụ | 300ul |
| 10) Olu ihe nnọchite anya | 10ul |
| 11) Njikwa Okpomọkụ | 37±0.1℃ na ngosipụta oge n'ezie |
| 12) Oge tupu e kpoo ọkụ | 0~999sekọnd na mkpu |
| 13) Nchekwa Data | Ihe karịrị nsonaazụ nnwale 300 na usoro nchịkọta |
| 14) Mbipụta | Ngwa nbipute okpomọkụ arụnyere n'ime ya |
| 15) Njikọta | RS232 |
| 16) Nzipu Data | Netwọk HIS/LIS |
Ihe nyocha nchịkọta platelet nke SC-2000 nke ọkara akpaaka na-eji 100-220V. Dabara adaba maka ọkwa ụlọ ọgwụ niile na ụlọ ọrụ nyocha ahụike nke nha na nchịkọta platelet. Ngwa ahụ na-egosi pasentị uru a tụrụ (%). Teknụzụ na ndị ọrụ nwere ahụmahụ, ngwa nchọpụta dị elu, ngwa nnwale dị elu na sistemụ njikwa mma siri ike bụ nkwa SC-2000 dị mma, anyị na-ahụ na ngwaọrụ ọ bụla nwere nnwale siri ike na nyocha. SC-2000 na-agbaso ụkpụrụ mba, ụkpụrụ ụlọ ọrụ na ụkpụrụ ngwaahịa edebanyere aha. A na-ere akwụkwọ ntuziaka a yana ngwa ahụ.


