*ʻO ke ʻano turbidimetry photoelectric me ke kūlike o ke kahawai kiʻekiʻe
*ʻO ke ʻano hoʻoulu ʻana o ka pā magnetic i loko o nā cuvettes poepoe e kūpono no nā mea hoʻāʻo like ʻole
* Hōʻike manawa maoli o ke kaʻina hana hoʻāʻo ma ka LCD 5-'īniha
* Mea paʻi i kūkulu ʻia e kākoʻo ana i ka paʻi koke a me ka puʻupuʻu no nā hopena hoʻāʻo a me ke kaʻina hōʻuluʻulu
| 1) Ke ʻAno Hoʻāʻo | ʻO ke turbidimetry photoelectric |
| 2) Ke ʻAno Hoʻouluulu | ʻO ke ʻano hoʻoulu ʻana o ka pā magnetic i loko o nā cuvettes |
| 3) Mea Hoʻāʻo | ʻO ADP, AA, RISTO, THR, COLL, ADR a me nā mea pili |
| 4) Hopena Hoʻāʻo | Piʻo hōʻuluʻulu, Ka helu hōʻuluʻulu kiʻekiʻe loa, Ka helu hōʻuluʻulu ma 4 a me 2 min, Keʻe o ka piʻo ma 1 min. |
| 5) Kanal Hoʻāʻo | 4 |
| 6) Kūlana Hoʻohālike | 16 |
| 7) Ka Manawa Hoʻāʻo | 180, 300, 600 |
| 8) CV | ≤3% |
| 9) Ka nui o ka laʻana | 300ul |
| 10) Ka nui o ka mea hoʻoheheʻe | 10ul |
| 11) Mana Mahana | 37±0.1℃ me ka hōʻike manawa maoli |
| 12) Ka Manawa Hoʻomehana Mua | 0~999 kekona me ka pūlama |
| 13) Ka Mālama ʻIkepili | ʻOi aku ma mua o 300 mau hopena hoʻāʻo a me nā piʻo hōʻuluʻulu |
| 14) Mea paʻi | Paʻi wela i kūkulu ʻia |
| 15) Hoʻopili | RS232 |
| 16) Hoʻoili ʻikepili | Pūnaewele HIS/LIS |
Hoʻohana ka mea loiloi hoʻohui platelet semi-automated SC-2000 i 100-220V. Kūpono no nā pae āpau o nā haukapila a me nā ʻoihana noiʻi lapaʻau o ke ana ʻana i ka hoʻohui platelet. Hōʻike ka mea hana i ka pakeneka waiwai i ana ʻia (%). ʻO ka ʻenehana a me nā limahana akamai, nā mea hana ʻike holomua, nā lako hoʻāʻo kiʻekiʻe a me ka ʻōnaehana hoʻokele maikaʻi koʻikoʻi ka hōʻoia maikaʻi maikaʻi SC-2000, hōʻoia mākou e pili ana kēlā me kēia mea hana i ka hoʻāʻo koʻikoʻi a me ka nānā ʻana. SC-2000 i kūlike piha me nā kūlana aupuni, nā kūlana ʻoihana a me nā kūlana huahana i hoʻopaʻa inoa ʻia. Kūʻai pū ʻia kēia puke kuhikuhi me ka mea hana.


