* ʻO ke ʻano turbidimetry Photoelectric me ka kūlike o ke kahawai kiʻekiʻe
* ʻO ke ʻano o ka hoʻoulu ʻana i ka pahu makeke i nā cuvettes puni i kūpono no nā mea hoʻāʻo like ʻole
* Hōʻike manawa maoli o ke kaʻina hana hoʻāʻo ma 5-inch LCD
*Ka mea paʻi paʻi paʻi ʻia e kākoʻo ana i ka paʻi koke ʻana a me ka paʻi pūʻulu no nā hopena hoʻāʻo a me ka pihi hōʻuluʻulu
| 1) Keʻano ho'āʻo | Photoelectric turbidimetry |
| 2) Keʻano hoʻoulu | ʻO ke ʻano o ka hoʻoulu ʻana i ka lāʻau magnetik ma nā cuvettes |
| 3) Mea ho'āʻo | ADP, AA, RISTO, THR, COLL, ADR a me nā mea pili |
| 4) Hua ho'āʻo | ʻO ka pōʻai hui, Laki hoʻohui kiʻekiʻe, Laki hoʻohui ma 4 a me 2 min, Piʻi o ka pihi ma 1 min. |
| 5) Kanal ho'āʻo | 4 |
| 6) Kūlana Laʻana | 16 |
| 7) Manawa hoao | 180, 300, 600 |
| 8) CV | ≤3% |
| 9) Laʻana Volume | 300ul |
| 10) Volume Reagent | 10ul |
| 11) Hoʻomalu wela | 37±0.1 ℃ me ka hōʻike manawa maoli |
| 12) Ka manawa hoʻomehana mua | 0~999sec me ka alarm |
| 13) Waihona ʻIkepili | ʻOi aku ma mua o 300 mau hopena hoʻāʻo a me nā pihi hoʻohui |
| 14) Mea paʻi | ʻO ka mīkini paʻi wela i kūkulu ʻia |
| 15) Ikepili | RS232 |
| 16) Hoʻouna ʻikepili | HIS/LIS pūnaewele |
SC-2000 semi-aunoa platelet aggregation analyzer hoʻohana i ka 100-220V.He kūpono no nā pae āpau o nā haukapila a me nā keʻena noiʻi olakino o ke ana ʻana i ka platelet aggregation.Hōʻike ka mea hana i ka pākēneka waiwai i ana ʻia (%).ʻO ka ʻenehana a me nā limahana akamai, nā mea hana ʻike kiʻekiʻe, nā lako hoʻāʻo kiʻekiʻe a me ka ʻōnaehana hoʻokele koʻikoʻi ka SC-2000 hōʻoia maikaʻi maikaʻi, hōʻoia mākou i kēlā me kēia mea hana i ka hoʻāʻo a me ka nānā ʻana.ʻO SC-2000 i ka hoʻokō piha ʻana i nā kūlana aupuni, nā kūlana ʻoihana a me nā kūlana huahana i hoʻopaʻa ʻia.Kūʻai pū ʻia kēia manual aʻo me ka mea hana.


