1. Hoʻolālā ʻia no ka Lab pae nui.
2. Nā ʻano hana pālua: ʻAno papa cone, ʻAno capillary.
3. Nā Papa Laʻana Pālua: Hiki ke hana ʻia ke koko holoʻokoʻa a me ka plasma i ka manawa like.
4. Bionic Manipulator: Module hoʻohuihui hoʻohuli, hoʻohuihui pono.
3. Heluhelu ʻana i ka barcode waho, kākoʻo LIS.
4. Ua lanakila ka māka maʻamau ʻaʻole Newtonian i ka Palapala Hōʻoia Lahui Kina.

| Kumu hoʻāʻo | ʻano hoʻāʻo koko holoʻokoʻa: ʻano cone-plate; ʻano hoʻāʻo plasma: ʻano cone-plate, ʻano capillary; | ||||||||||
| ʻAno hana | pālua nila pālua disk, hiki i ka ʻōnaehana hoʻāʻo pālua ke hana like i ka manawa like | ||||||||||
| Ke ʻano loaʻa hōʻailona | Hoʻohana ke ʻano loaʻa hōʻailona papa cone i ka ʻenehana mahele grating kiʻekiʻe; Hoʻohana ke ʻano loaʻa hōʻailona capillary i ka ʻenehana loaʻa ʻokoʻa pae wai ponoʻī. | ||||||||||
| Mea hoʻoneʻe | titanium alloy | ||||||||||
| Ka manawa hoʻāʻo | manawa hoʻāʻo koko holoʻokoʻa ≤30 kekona/laʻana, manawa hoʻāʻo plasma ≤1 kekona/laʻana; | ||||||||||
| Pae ana o ka mānoanoa | (0~55) mPa.s | ||||||||||
| Ka laulā koʻikoʻi o ka shear | (0~10000) mPa | ||||||||||
| Ka laulā o ka wikiwiki o ka ʻokiʻoki | (1~200) s-1 | ||||||||||
| Ka nui o ka laʻana | koko holoʻokoʻa ≤800ul, plasma ≤200ul | ||||||||||
| Kūlana hoʻohālike | pālua 80 mau lua a ʻoi aku paha, hāmama piha, hiki ke hoʻololi ʻia, kūpono no kekahi ʻōmole hoʻāʻo | ||||||||||
| Ka mana o ka mea hana | e hoʻohana i ke ʻano hana hoʻomalu workstation e hoʻomaopopo i ka hana hoʻomalu mea kani, RS-232, 485, USB interface koho | ||||||||||
| Kaohi maikaʻi | Loaʻa iā ia nā mea hoʻomalu maikaʻi wai ʻole-Newtonian i hoʻopaʻa inoa ʻia e ka National Food and Drug Administration, hiki ke hoʻopili ʻia i ka kaohi maikaʻi wai ʻole-Newtonian o nā huahana bid, a hiki ke huli ʻia i nā kūlana wai ʻole-Newtonian aupuni. | ||||||||||
| Hana hoʻonui | ua loaʻa i ka mea maʻamau viscosity wai non-Newtonian i hana ʻia e ka mea hana huahana noi ka palapala hōʻoia mea maʻamau aupuni | ||||||||||
| Palapala hōʻike | palapala hōʻike hāmama, hiki ke hoʻopilikino ʻia, a hiki ke hoʻololi ʻia ma ka pūnaewele | ||||||||||
A. ʻAno Hana:
Papa-kōne: pae ana piha, kiko, wikiwiki, ʻano hana kūlana paʻa.
Capillary: ke ʻano hana wikiwiki micro capillary (mea ʻike kaomi).
3. ʻenehana hōʻiliʻili hōʻailona: ʻenehana mahele raster kikoʻī kiʻekiʻe.
4. ʻAno hana: hana like me ka probe piercing dual-cap (me ka hana sensor pae wai), pā pālua-laʻana, dual-methodologies, ʻekolu mau modula hoʻāʻo e hiki ke hana i ka manawa like.
5. Hana Cap-Piercing: module probe cap-piercing laʻana no ka paipu laʻana i uhi ʻia.
B. Kaiapuni hana:
1. Anakahi uila hana: 100~240 VAC, 50~60 Hz.
2. Ka hoʻohana ʻana i ka mana: 350 VA.
3. Mahana hana: 10~30 °C.
4. Haumākū: 30~75%.
C. Nā palena hana:
1. Pololei: Wai Newtonian <±1%. Wai ʻaʻole Newtonian <±2%.
2. CV: Wai Newtonian ≤1%. Wai ʻaʻole Newtonian ≤2%.
3. Ka nui o ke kahe ʻana: ≤30 s/laʻana (koko holoʻokoʻa). ≤0.5 s/laʻana (plasma).
4. Ka laulā o ka ʻoki ʻana: (1~200) S-1.
5. Ka laulā o ka mānoanoa: (0~60) mPa·s.
6. Ka laulā o ka ikaika o ke kuʻi ʻana: (0~12000) mPa.
7. Ka nui o ka laʻana: 200 ~ 800

