1. Gidisenyo para sa Dakong-lebel nga Lab.
2. Dobleng metodolohiya: Pamaagi sa cone plate, Pamaagi sa capillary.
3. Dobleng Sample Plates: Ang whole blood ug plasma mahimong himuon sa samang higayon.
4. Bionic Manipulator: Reversal mixing module, nga mas hingpit nga makasagol.
3. Panggawas nga pagbasa sa barcode, suporta sa LIS.
4. Ang marka sa estandard nga dili-Newtonian nakadaog sa China National Certification.

| Prinsipyo sa pagsulay | pamaagi sa pagsulay sa tibuok dugo: cone-plate method; pamaagi sa pagsulay sa plasma: cone-plate method, capillary method; | ||||||||||
| Pamaagi sa pagtrabaho | dual needle dual disk, dual methodology dual test system mahimong molihok nga parallel sa parehas nga oras | ||||||||||
| Pamaagi sa pagkuha og signal | Ang pamaagi sa pagkuha og signal sa cone plate naggamit og high-precision grating subdivision technology; Ang pamaagi sa pagkuha og signal sa capillary naggamit og self-tracking liquid level differential acquisition technology; | ||||||||||
| Materyal sa paglihok | titan nga haluang metal | ||||||||||
| Oras sa pagsulay | oras sa pagsulay sa tibuok dugo ≤30 segundos/sample, oras sa pagsulay sa plasma ≤1 segundos/sample; | ||||||||||
| Sakop sa pagsukod sa lagkit | (0~55) mPa.s | ||||||||||
| Sakup sa stress sa paggunting | (0~10000) mPa | ||||||||||
| Sakup sa gikusgon sa paggunting | (1~200) s-1 | ||||||||||
| Kadaghanon sa sampol | tibuok nga dugo ≤800ul, plasma ≤200ul | ||||||||||
| Sampol nga posisyon | doble nga 80 ka buho o labaw pa, hingpit nga bukas, mabalhin, angay alang sa bisan unsang test tube | ||||||||||
| Pagkontrol sa instrumento | gamita ang pamaagi sa pagkontrol sa workstation aron matuman ang function sa pagkontrol sa instrumento, RS-232, 485, opsyonal nga USB interface | ||||||||||
| Pagkontrol sa kalidad | Kini adunay mga materyales sa pagkontrol sa kalidad sa pluwido nga dili-Newtonian nga narehistro sa National Food and Drug Administration, nga mahimong magamit sa pagkontrol sa kalidad sa pluwido nga dili-Newtonian sa mga produkto nga gitanyag, ug masubay ngadto sa nasudnong mga sumbanan sa pluwido nga dili-Newtonian. | ||||||||||
| Function sa pag-scale | ang non-Newtonian fluid viscosity standard nga materyal nga gihimo sa tiggama sa produkto sa bidding nakakuha sa nasudnong sertipiko sa sumbanan nga materyal | ||||||||||
| Porma sa report | bukas, mapasibo nga porma sa report, ug mahimong usbon sa site | ||||||||||
A. Pamaagi:
Cone-plate: kompletong range sa pagsukod, pointwise, prompt, steady state nga pamaagi.
Kapilarya: pamaagi sa pag-aghat sa micro capillary (sensor sa presyur).
3. Teknolohiya sa pagkolekta og signal: Teknolohiya sa pagbahin-bahin sa raster nga taas og katukma.
4. Pamaagi sa pagtrabaho: dungan nga pagtrabaho gamit ang dual-cap piercing probe (nga adunay liquid level sensor function), dual-sample plate, dual-methodologies, tulo ka testing modules ang mahimong dungan nga molihok.
5. Tungtonganan sa Cap-Piercing: sample cap-piercing probe module para sa gitak-opan nga sample tube.
B. Palibot sa trabaho:
1. Boltahe sa pag-operate: 100~240 VAC, 50~60 Hz.
2. Konsumo sa kuryente: 350 VA.
3. Temperatura sa pag-operate: 10~30 °C.
4. Humidity: 30~75%.
C. Mga parametro sa pagtrabaho:
1. Katukma: Fluid nga Newtonian <±1%. Fluid nga dili Newtonian <±2%.
2. CV: Fluid nga Newtonian ≤1%. Fluid nga dili Newtonian ≤2%.
3. Kapasidad sa pag-agos: ≤30 segundos/sample (tibuok dugo). ≤0.5 segundos/sample (plasma).
4. Sakup sa gikusgon sa paggunting: (1~200) S-1.
5. Sakop sa lagkit: (0~60) mPa·s.
6. Sakup sa puwersa sa paggunting: (0~12000) mPa.
7. Gidaghanon sa pagkuha og sample: 200~800

