1.PT, APTT, FIB, TT, D-Dimer, FDP, AT-III. Parameter liyane bakal teka rauh.
2. Panulis draf standar D-Dimer Nasional Tiongkok “27 YYT 1240-2014, standar industri Farmasi Nasional Tiongkok kanggo reagen D-Dimer (kit)”.
3. Dumadi minangka larutan Hemostasis karo instrumen koagulasi Succeeder, bahan habis pakai, dhukungan aplikasi.

| Kode | Jeneng | Paket | Unit | Tipe | Jumlah Tes Referensi |
| SF-RPT-P0602 | Piranti Wektu Protrombin (PT) | 6*2ml/botol | Piranti | liofilisasi | 120 |
| SF-RPT-P0604 | Piranti Wektu Protrombin (PT) | 6*4ml/botol | Piranti | liofilisasi | 240 |
| SF-RPT-L1202 | Piranti Wektu Protrombin (PT) | 12*2ml/botol | Piranti | Cairan | 240 |
| SF-RPT-L1204 | Piranti Wektu Protrombin (PT) | 12*4ml/botol | Piranti | Cairan | 480 |
| SF-RAP-P0602 | Kit Wektu Tromboplastin Sebagian Aktif (APTT) | 6*2ml/botol | Piranti | liofilisasi | 240 |
| SF-RAP-P0604 | Kit Wektu Tromboplastin Sebagian Aktif (APTT) | 6*4ml/botol | Piranti | liofilisasi | 480 |
| SF-RAP-L0602 | Kit Wektu Tromboplastin Sebagian Aktif (APTT) | 6*2ml/botol | Piranti | Cairan | 240 |
| SF-RAP-L0604 | Kit Wektu Tromboplastin Sebagian Aktif (APTT) | 6*4ml/botol | Piranti | Cairan | 480 |
| SF-RFB-P0602 | Kit Reagen Fibrinogen (FIB) | 6*2ml/botol | Piranti | liofilisasi | 240 |
| SF-RFB-P0604 | Kit Reagen Fibrinogen (FIB) | 6*4ml/botol | Piranti | liofilisasi | 480 |
| SF-RFB-L0602 | Kit Reagen Fibrinogen (FIB) | 6*2ml/botol | Piranti | Cairan | 240 |
| SF-RFB-L0604 | Kit Reagen Fibrinogen (FIB) | 6*4ml/botol | Piranti | Cairan | 480 |
| SF-RTT-P1202 | Kit Wektu Trombin (TT) | 12*2ml/botol | Piranti | liofilisasi | 240 |
| SF-RTT-P1204 | Kit Wektu Trombin (TT) | 12*4ml/botol | Piranti | liofilisasi | 480 |
| SF-RTT-L1202 | Kit Wektu Trombin (TT) | 12*2ml/botol | Piranti | Cairan | 240 |
| SF-RTT-L1204 | Kit Wektu Trombin (TT) | 12*4ml/botol | Piranti | Cairan | 480 |
| SF-RDD-L0402 | Kit D-Dimer (DD) | R1:4*5.5ml, R2:4*2ml | Piranti | Cairan | 100 |
| SF-RDD-L0604 | Kit D-Dimer (DD) | R1:6×11ml, R2:6×4ml | Piranti | Cairan | 300 |
| SF-RFD-L0402 | Kit Produk Degradasi Fibrinogen (FDP) | R1:4*6ml. R2:4*2ml | Piranti | Cairan | 100 |
| SF-QC1-P1201 | Kit Kontrol Tingkat Koagulasi Ⅰ | 12*1ml/botol | Piranti | liofilisasi | / |
| SF-QC2-P1201 | Kit Kontrol Tingkat Koagulasi 2 | 12*1ml/botol | Piranti | liofilisasi | / |
| SF-QD1-P1201 | Kit Kontrol Tingkat D-Dimer Ⅰ | 12*1ml/botol | Botol cilik | liofilisasi | / |
| SF-QD2-P1201 | Kit Kontrol Tingkat D-Dimer 2 | 12*1ml/botol | Botol cilik | liofilisasi | / |


