Ka whakamahia e te mīhini tātari toto aunoa a SA-5600 te aratau ine momo kōne/pereti. Ka tukuna e te hua he ahotea whakahaere ki runga i te wai hei ine mā te motuka taipana iti. Ka puritia te rakau taraiwa ki te tūranga pokapū e te peera aukume ātete iti, e whakawhiti ana i te ahotea kua tukuna ki te wai hei ine, ā, ko tōna pane ine he momo kōne-pereti. Ka whakahaerehia aunoatia te ine katoa e te rorohiko. Ka taea te whakarite matapōkere i te tere kutikuti i te whānuitanga o (1~200) s-1, ā, ka taea te whai i te pihi rua-ahu mō te tere kutikuti me te matotoru i te wā tūturu. Ko te kaupapa ine e ahu mai ana i te Newton Viscidity Theorem.

| Tauira \ Whakatakotoranga | TE KAIWHAKAHOU | |||||||
| SA5000 | SA5600 | SA6000 | SA6600 | SA6900 | SA7000 | SA9000 | SA9800 | |
| Kaupapa | Tikanga hurihuri | Tikanga hurihuri | Tikanga hurihuri | Toto katoa: Tikanga hurihuri; Plasma: Tikanga hurihuri, tikanga capillary | Toto katoa: Tikanga hurihuri; Plasma: Tikanga hurihuri, tikanga capillary | Toto katoa: Tikanga hurihuri; Plasma: Tikanga hurihuri, tikanga capillary | Toto katoa: Tikanga hurihuri; Plasma: Tikanga hurihuri, tikanga capillary | Toto katoa: Tikanga hurihuri; Plasma: Tikanga hurihuri, tikanga capillary |
| Tikanga | Tikanga pereti kōne | Tikanga pereti kōne | Tikanga pereti kōne | Tikanga pereti kōne, tikanga pūwero | Tikanga pereti kōne, tikanga pūwero | Tikanga pereti kōne, tikanga pūwero | Tikanga pereti kōne, tikanga pūwero | Tikanga pereti kōne, tikanga pūwero |
| Kohikohi tohu | Hangarau wehewehe raster tino tika | Hangarau wehewehe raster tino tika | Hangarau wehewehe raster tino tika | Tikanga pereti kōne: Hangarau wehewehe raster tino tika Tikanga capillary: Hangarau hopu rerekētanga me te mahi aroturuki-aunoa wai | Tikanga pereti kōne: Hangarau wehewehe raster tino tika Tikanga capillary: Hangarau hopu rerekētanga me te mahi aroturuki-aunoa wai | Tikanga pereti kōne: Hangarau wehewehe raster tino tika Tikanga capillary: Hangarau hopu rerekētanga me te mahi aroturuki-aunoa wai | Tikanga pereti kōne: Hangarau wehewehe raster tino tika Tikanga capillary: Hangarau hopu rerekētanga me te mahi aroturuki-aunoa wai | Tikanga pereti kōne: Hangarau wehewehe raster tino tika Te whakaranu ngongo tauira mā te rūrū ringa miihini. Tikanga capillary: Hangarau hopu rerekētanga me te mahi aroturuki-aunoa wai |
| Aratau Mahi | / | / | / | Ka mahi tahi ngā tirotiro takirua, ngā pereti takirua me ngā tikanga takirua | Ka mahi tahi ngā tirotiro takirua, ngā pereti takirua me ngā tikanga takirua | Ka mahi tahi ngā tirotiro takirua, ngā pereti takirua me ngā tikanga takirua | Ka mahi tahi ngā tirotiro takirua, ngā pereti takirua me ngā tikanga takirua | Ka mahi tahi ngā tirotiro takirua, ngā pereti kōne takirua me ngā tikanga takirua |
| Mahi | / | / | / | / | / | / | / | E rua ngā tirotiro me te poka e werohia ana ki te taupoki mō te ngongo kua kati. Tauira kaipānui waehere pae me te kaipānui waehere pae o waho. He pūmanawa me he taputapu hou kua hoahoatia mō te whakamahinga māmā ake. |
| Te tika | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | Te tika o te matotoru o te wai Newtonian <±1%; Te tika o te matotoru o te wai kore-Newtonian <±2%. |
| CV | CV≤1% | CV≤1% | CV≤1% | CV≤1% | CV≤1% | CV≤1% | CV≤1% | Te tika o te matotoru o te wai Newtonian = < ±1%; Te tika o te matotoru o te wai kore-Newtonian =<±2%. |
| Te wā whakamātautau | ≤30 hēkona/T | ≤30 hēkona/T | ≤30 hēkona/T | Toto katoa≤30 hēkona/T, plasma≤0.5sec/T | Toto katoa≤30 hēkona/T, plasma≤0.5sec/T | Toto katoa≤30 hēkona/T, plasma≤0.5sec/T | Toto katoa≤30 hēkona/T, plasma≤0.5sec/T | Toto katoa≤30 hēkona/T, plasma≤0.5sec/T |
| Te tere kutikuti | (1~200)s-1 | (1~200)s-1 | (1~200)s-1 | (1~200)s-1 | (1~200)s-1 | (1~200)s-1 | (1~200)s-1 | (1~200)s-1 |
| Te matotoru | (0~60)mPa.s | (0~60)mPa.s | (0~60)mPa.s | (0~60)mPa.s | (0~60)mPa.s | (0~60)mPa.s | (0~60)mPa.s | (0~60)mPa.s |
| ahotea kutikuti | (0-12000)mPa | (0-12000)mPa | (0-12000)mPa | (0-12000)mPa | (0-12000)mPa | (0-12000)mPa | (0-12000)mPa | (0-12000)mPa |
| Te rōrahi tauira | 200-800ul te whakarite | 200-800ul te whakarite | ≤800ul | Toto katoa: 200-800ul ka taea te whakarite, plasma≤200ul | Toto katoa: 200-800ul ka taea te whakarite, plasma≤200ul | Toto katoa: 200-800ul ka taea te whakarite, plasma≤200ul | Toto katoa: 200-800ul ka taea te whakarite, plasma≤200ul | Toto katoa: 200-800ul ka taea te whakarite, plasma≤200ul |
| Tikanga | koranu titanium | Koranu titanium, he peera kohatu | Koranu titanium, he peera kohatu | Koranu titanium, he peera kohatu | Koranu titanium, he peera kohatu | Koranu titanium, he peera kohatu | Koranu titanium, he peera kohatu | Koranu titanium, he peera kohatu |
| Tauira tūranga | 0 | 3x10 | 60 tūranga tauira me te whatanga kotahi | 60 tūranga tauira me te whatanga kotahi | 90 tūranga tauira me te whatanga kotahi | Tūnga tauira 60+60 me te whatanga e 2 120 katoa ngā tūranga tauira | Tūnga tauira 90+90 me ngā whatanga e rua; 180 katoa ngā tūranga tauira | 2*60 tūnga tauira; 120 katoa ngā tūranga tauira |
| Te hongere whakamātautau | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 (2 me te pereti-kōne, 1 me te kāpiripiri) |
| Pūnaha wai | Papu peristaltic takirua | Papu peristaltic takirua, he pūoko wai me te mahi wehewehe plasma-aunoa | Papu peristaltic takirua, he pūoko wai me te mahi wehewehe plasma-aunoa | Papu peristaltic takirua, he pūoko wai me te mahi wehewehe plasma-aunoa | Papu peristaltic takirua, he pūoko wai me te mahi wehewehe plasma-aunoa | Papu peristaltic takirua, he pūoko wai me te mahi wehewehe plasma-aunoa | Papu peristaltic takirua, he pūoko wai me te mahi wehewehe plasma-aunoa | Papu peristaltic takirua, he pūoko wai me te mahi wehewehe plasma-aunoa |
| Atanga | RS-232/485/USB | RS-232/485/USB | RS-232/485/USB | RS-232/485/USB | RS-232/485/USB | RS-232/485/USB | RS-232/485/USB | RJ45, aratau O/S, LIS |
| Te pāmahana | 37℃±0.1℃ | 37℃±0.1℃ | 37℃±0.1℃ | 37℃±0.1℃ | 37℃±0.1℃ | 37℃±0.1℃ | 37℃±0.1℃ | 37℃±0.5℃ |
| Whakahaere | Tūtohi whakahaere LJ me te mahi tiaki, patai, tā; Te mana whakahaere wai kore-Newtonian taketake me te tiwhikete SFDA. | |||||||
| Whakarerekētanga | Te wai Newtonian i whakatikatikaina e te wai matotoru tuatahi ā-motu; I toa te wai kore-Newtonian i te tiwhikete paerewa ā-motu nā AQSIQ o Haina. | |||||||
| Pūrongo | Tuwhera | |||||||

1. Tirohia i mua i te tīmatanga:
1.1 Pūnaha tauira:
Ahakoa he paru, he piko rānei te ngira tauira; ki te mea he paru, horoia te ngira tauira kia maha ngā wā i muri i te tahuritanga o te mīhini; ki te mea he piko te ngira tauira, tonoa te kaimahi ratonga muri-hoko a te kaihanga kia whakatika.
1.2 Wai horoi:
Tirohia te wai horoi; ki te kore e ranea te wai horoi, tāpirihia i te wā e tika ana.
1.3 Pākete wai para
Ringihia te wai para, ka horoia te peere wai para. Ka taea hoki te mahi i tēnei mahi i muri i te mutunga o ngā mahi o ia rā.
1.4 Pūreretā
Whakatakotoria te pepa tā kia nui ki te tūranga tika me te tikanga tika.
2. Whakakāhia:
2.1 Whakakāhia te pana hiko matua o te taputapu whakamātautau (kei te taha maui o raro o te taputapu), ā, kua rite te taputapu mō te whakamātautau.
2.2 Whakakāhia te mana o te rorohiko, tomo ki te papamahi whakahaere Windows, pāwhiri-rua i te ata, ka tomo ki te pūmanawa whakahaere o te taputapu whakamātautau toto aunoa SA-6600/6900.
2.3 Whakakāhia te mana o te pūreretā, ka mahi te pūreretā i te tirotiro-ā-koe, ka rite te tirotiro-ā-koe ki te tikanga noa, ā, ka uru ki te āhua tā.
3. Whakawetohia:
3.1 I te atanga matua o te whakamātautau, pāwhiritia te pātene "×" i te kokonga matau o runga, pāwhiritia rānei te tūemi tahua "Puta" i te pae tahua [Pūrongo] hei puta atu i te hōtaka whakamātautau.
3.2 Whakawetohia te hiko o te rorohiko me te pūreretā.
3.3 Pēhia te pātene "mana" i runga i te papa matua o te taputapu whakamātautau hei whakaweto i te pātene mana matua o te taputapu whakamātautau.
4. Te tiaki i muri i te whakaweto:
4.1 Horoia te ngira tauira:
Horoia te mata o te ngira ki te kāpia kua toua ki te etanoru parakore.
4.2 Horoia te peere wai para
Ringihia te wai para ki roto i te peere wai para ka horoia te peere wai para.

