Onímọ̀ nípa ìṣàyẹ̀wò ẹ̀jẹ̀ SA-5600 aládàáṣe gba irú ìwọ̀n ìṣàyẹ̀wò ẹ̀jẹ̀ onígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin/àwo. Ọjà náà fi ìfúnpá tí a ṣàkóso lé omi tí a ó wọ̀n nípasẹ̀ mọ́tò ìyípo tí kò lágbára. A ń pa ọ̀pá ìwakọ̀ náà mọ́ ní ipò àárín nípasẹ̀ béárì ìfàsẹ́yìn magnetic resistance tí kò lágbára, èyí tí ó ń gbé ìfúnpá tí a fi lé omi tí a ó wọ̀n àti orí ìwọ̀n rẹ̀ jẹ́ irú àwo cone. Kọ̀ǹpútà náà ni ó ń ṣàkóso gbogbo ìwọ̀n náà láìfọwọ́sí. A lè ṣètò ìwọ̀n ìfúnpá náà láìfọwọ́sí ní ìwọ̀n (1~200) s-1, ó sì lè tọ́pasẹ̀ ìlà onígun méjì fún ìwọ̀n ìfúnpá àti ìfọ́sí ní àkókò gidi. Ìlànà ìwọ̀n náà ni a fà yọ lórí Ìmọ̀ nípa Ìfẹ́sí Newton.

| Spec \ awoṣe | Àṣeyọrí | |||||||
| SA5000 | SA5600 | SA6000 | SA6600 | SA6900 | SA7000 | SA9000 | SA9800 | |
| Ìlànà | Ọ̀nà ìyípo | Ọ̀nà ìyípo | Ọ̀nà ìyípo | Ẹ̀jẹ̀ gbogbo: Ọ̀nà ìyípo; Plasma: Ọ̀nà ìyípo, ọ̀nà ìṣàn ẹ̀jẹ̀ | Ẹ̀jẹ̀ gbogbo: Ọ̀nà ìyípo; Plasma: Ọ̀nà ìyípo, ọ̀nà ìṣàn ẹ̀jẹ̀ | Ẹ̀jẹ̀ gbogbo: Ọ̀nà ìyípo; Plasma: Ọ̀nà ìyípo, ọ̀nà ìṣàn ẹ̀jẹ̀ | Ẹ̀jẹ̀ gbogbo: Ọ̀nà ìyípo; Plasma: Ọ̀nà ìyípo, ọ̀nà ìṣàn ẹ̀jẹ̀ | Ẹ̀jẹ̀ gbogbo: Ọ̀nà ìyípo; Plasma: Ọ̀nà ìyípo, ọ̀nà ìṣàn ẹ̀jẹ̀ |
| Ọ̀nà | Ọ̀nà àwo kọ́nẹ́ẹ̀tì | Ọ̀nà àwo kọ́nẹ́ẹ̀tì | Ọ̀nà àwo kọ́nẹ́ẹ̀tì | Ọ̀nà àwo konu, ọ̀nà ìfàmọ́ra | Ọ̀nà àwo konu, ọ̀nà ìfàmọ́ra | Ọ̀nà àwo konu, ọ̀nà ìfàmọ́ra | Ọ̀nà àwo konu, ọ̀nà ìfàmọ́ra | Ọ̀nà àwo konu, ọ̀nà ìfàmọ́ra |
| Àkójọ àmì ìṣàkójọ | Imọ-ẹrọ ipinpin raster ti o peye giga | Imọ-ẹrọ ipinpin raster ti o peye giga | Imọ-ẹrọ ipinpin raster ti o peye giga | Ọ̀nà àwo Konu: Ìmọ̀ ẹ̀rọ ìpín raster tó péye gan-an Ọ̀nà Capillary: Ìmọ̀ ẹ̀rọ ìkópamọ́ ìyàtọ̀ pẹ̀lú iṣẹ́ ìtọ́pinpin omi | Ọ̀nà àwo Konu: Ìmọ̀ ẹ̀rọ ìpín raster tó péye gan-an Ọ̀nà Capillary: Ìmọ̀ ẹ̀rọ ìkópamọ́ ìyàtọ̀ pẹ̀lú iṣẹ́ ìtọ́pinpin omi | Ọ̀nà àwo Konu: Ìmọ̀ ẹ̀rọ ìpín raster tó péye gan-an Ọ̀nà Capillary: Ìmọ̀ ẹ̀rọ ìkópamọ́ ìyàtọ̀ pẹ̀lú iṣẹ́ ìtọ́pinpin omi | Ọ̀nà àwo Konu: Ìmọ̀ ẹ̀rọ ìpín raster tó péye gan-an Ọ̀nà Capillary: Ìmọ̀ ẹ̀rọ ìkópamọ́ ìyàtọ̀ pẹ̀lú iṣẹ́ ìtọ́pinpin omi | Ọ̀nà àwo Konu: Ìmọ̀-ẹ̀rọ ìpín raster tó péye tó ga jùlọ Àpẹẹrẹ ìdàpọ̀ tube nípa lílo apá onímọ̀-ẹ̀rọ. Ọ̀nà Capillary: Ìmọ̀-ẹ̀rọ ìfipamọ́ oníyàtọ̀ pẹ̀lú iṣẹ́ ìtọ́pinpin omi |
| Ipò Iṣẹ́ | / | / | / | Àwọn ìwádìí méjì, àwọn àwo méjì àti àwọn ọ̀nà méjì ń ṣiṣẹ́ ní àkókò kan náà | Àwọn ìwádìí méjì, àwọn àwo méjì àti àwọn ọ̀nà méjì ń ṣiṣẹ́ ní àkókò kan náà | Àwọn ìwádìí méjì, àwọn àwo méjì àti àwọn ọ̀nà méjì ń ṣiṣẹ́ ní àkókò kan náà | Àwọn ìwádìí méjì, àwọn àwo méjì àti àwọn ọ̀nà méjì ń ṣiṣẹ́ ní àkókò kan náà | Àwọn ìwádìí méjì, àwọn àwo onígun méjì àti àwọn ọ̀nà méjì ń ṣiṣẹ́ ní àkókò kan náà |
| Iṣẹ́ | / | / | / | / | / | / | / | Àwọn ìwádìí méjì pẹ̀lú ìdènà tí a fi ń lu páìpù tí a ti pa. Àpẹẹrẹ ìwé kíkà àmì ìdámọ̀ pẹ̀lú ìwé kíkà àmì ìdámọ̀ níta. Sọ́fítíwọ́ọ̀kì àti ohun èlò tuntun tí a ṣe fún lílò tí ó rọrùn. |
| Ìpéye | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | Ìpéye ìfọ́ omi Newtonian ± 1%; Ìpéye ìfọ́ omi tí kìí ṣe ti Newtonian ± 2%. |
| CV | CV≤1% | CV≤1% | CV≤1% | CV≤1% | CV≤1% | CV≤1% | CV≤1% | Ìpéye ìfọ́ omi Newtonian = < ± 1%; Ìpéye ìfọ́ omi tí kìí ṣe ti Newtonian = <±2%. |
| Àkókò ìdánwò | ≤30 ìṣẹ́jú-àáyá/T | ≤30 ìṣẹ́jú-àáyá/T | ≤30 ìṣẹ́jú-àáyá/T | Ẹ̀jẹ̀ gbogbo≤30 s/T, plasma≤0.5sec/T | Ẹ̀jẹ̀ gbogbo≤30 s/T, plasma≤0.5sec/T | Ẹ̀jẹ̀ gbogbo≤30 s/T, plasma≤0.5sec/T | Ẹ̀jẹ̀ gbogbo≤30 s/T, plasma≤0.5sec/T | Ẹ̀jẹ̀ gbogbo≤30 s/T, plasma≤0.5sec/T |
| Oṣuwọn gige | (1~200)s-1 | (1~200)s-1 | (1~200)s-1 | (1~200)s-1 | (1~200)s-1 | (1~200)s-1 | (1~200)s-1 | (1~200)s-1 |
| Ìfọ́sí | (0~60) mPa.s | (0~60) mPa.s | (0~60) mPa.s | (0~60) mPa.s | (0~60) mPa.s | (0~60) mPa.s | (0~60) mPa.s | (0~60) mPa.s |
| Ìdààmú ìrẹ́ | (0-12000) mPa | (0-12000) mPa | (0-12000) mPa | (0-12000) mPa | (0-12000) mPa | (0-12000) mPa | (0-12000) mPa | (0-12000) mPa |
| Iwọn ayẹwo | 200-800ul ṣatunṣe | 200-800ul ṣatunṣe | ≤800ul | Ẹ̀jẹ̀ gbogbo: 200-800ul tí a lè ṣàtúnṣe, plasma≤200ul | Ẹ̀jẹ̀ gbogbo: 200-800ul tí a lè ṣàtúnṣe, plasma≤200ul | Ẹ̀jẹ̀ gbogbo: 200-800ul tí a lè ṣàtúnṣe, plasma≤200ul | Ẹ̀jẹ̀ gbogbo: 200-800ul tí a lè ṣàtúnṣe, plasma≤200ul | Ẹ̀jẹ̀ gbogbo: 200-800ul tí a lè ṣàtúnṣe, plasma≤200ul |
| Iṣẹ́ ọ̀nà | Irin Titanium | Irin titanium, ohun iyebíye tí a fi ṣe ohun iyebíye | Irin titanium, ohun iyebíye tí a fi ṣe ohun iyebíye | Irin titanium, ohun iyebíye tí a fi ṣe ohun iyebíye | Irin titanium, ohun iyebíye tí a fi ṣe ohun iyebíye | Irin titanium, ohun iyebíye tí a fi ṣe ohun iyebíye | Irin titanium, ohun iyebíye tí a fi ṣe ohun iyebíye | Irin titanium, ohun iyebíye tí a fi ṣe ohun iyebíye |
| Ipò àpẹẹrẹ | 0 | 3x10 | Ipo ayẹwo 60 pẹlu agbeko kan ṣoṣo | Ipo ayẹwo 60 pẹlu agbeko kan ṣoṣo | Ipo ayẹwo 90 pẹlu agbeko kan ṣoṣo | Ipo ayẹwo 60+60 pẹlu agbeko meji awọn ipo ayẹwo 120 patapata | Ipo ayẹwo 90+90 pẹlu awọn agbeko meji; awọn ipo ayẹwo 180 patapata | Ipo ayẹwo 2 * 60; awọn ipo ayẹwo 120 patapata |
| Ikanni idanwo | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 (2 pẹlu àwo cone, 1 pẹlu capillary) |
| Ètò olómi | Pọ́ǹpù peristaltic tí ń fún ìfúnpọ̀ méjì | Meji fifun ni peristaltic fifa, Iwadi pẹlu sensọ omi ati iṣẹ iyapa pilasima-laifọwọyi | Meji fifun ni peristaltic fifa, Iwadi pẹlu sensọ omi ati iṣẹ iyapa pilasima-laifọwọyi | Meji fifun ni peristaltic fifa, Iwadi pẹlu sensọ omi ati iṣẹ iyapa pilasima-laifọwọyi | Meji fifun ni peristaltic fifa, Iwadi pẹlu sensọ omi ati iṣẹ iyapa pilasima-laifọwọyi | Meji fifun ni peristaltic fifa, Iwadi pẹlu sensọ omi ati iṣẹ iyapa pilasima-laifọwọyi | Meji fifun ni peristaltic fifa, Iwadi pẹlu sensọ omi ati iṣẹ iyapa pilasima-laifọwọyi | Meji fifun ni peristaltic fifa, Iwadi pẹlu sensọ omi ati iṣẹ iyapa pilasima-laifọwọyi |
| oju-ọna wiwo | RS-232/485/USB | RS-232/485/USB | RS-232/485/USB | RS-232/485/USB | RS-232/485/USB | RS-232/485/USB | RS-232/485/USB | RJ45, ipò O/S, LIS |
| Iwọn otutu | 37℃±0.1℃ | 37℃±0.1℃ | 37℃±0.1℃ | 37℃±0.1℃ | 37℃±0.1℃ | 37℃±0.1℃ | 37℃±0.1℃ | 37℃±0.5℃ |
| Iṣakoso | Àtẹ ìṣàkóso LJ pẹ̀lú ìpamọ́, ìbéèrè, iṣẹ́ ìtẹ̀wé; Iṣakoso omi ti kii ṣe ti Newtonian atilẹba pẹlu iwe-ẹri SFDA. | |||||||
| Ṣíṣe àtúnṣe | Omi Newtonian ti a ṣe atunṣe nipasẹ omi viscosity akọkọ ti orilẹ-ede; Omi ti kii ṣe Newtonian gba iwe-ẹri ami boṣewa orilẹ-ede nipasẹ AQSIQ ti Ilu China. | |||||||
| Iroyin | Ṣí sílẹ̀ | |||||||

1. Ṣàyẹ̀wò kí o tó bẹ̀rẹ̀:
1.1 Ètò ìṣàyẹ̀wò:
Yálà abẹ́rẹ́ àyẹ̀wò náà dọ̀tí tàbí ó tẹ̀; tí ó bá dọ̀tí, jọ̀wọ́ fọ abẹ́rẹ́ àyẹ̀wò náà ní ọ̀pọ̀ ìgbà lẹ́yìn tí o bá ti tan ẹ̀rọ náà; tí abẹ́rẹ́ àyẹ̀wò náà bá tẹ̀, béèrè lọ́wọ́ àwọn òṣìṣẹ́ olùpèsè lẹ́yìn títà rẹ̀.
1.2 Omi ìwẹ̀nùmọ́:
Ṣàyẹ̀wò omi ìwẹ̀nùmọ́, tí omi ìwẹ̀nùmọ́ náà kò bá tó, jọ̀wọ́ fi kún un ní àkókò.
1.3 Bọ́ọ̀kì omi ìdọ̀tí
Da omi ìdọ̀tí náà síta kí o sì nu garawa omi ìdọ̀tí náà. Iṣẹ́ yìí tún lè ṣeé ṣe lẹ́yìn tí iṣẹ́ ojoojúmọ́ bá parí.
1.4 Ẹ̀rọ ìtẹ̀wé
Fi ìwé ìtẹ̀wé tó tó sí ipò àti ọ̀nà tó tọ́.
2. Tan-an:
2.1 Tan bọtini agbara akọkọ ti ohun elo idanwo naa (ti o wa ni apa osi isalẹ ti ohun elo naa), ohun elo naa si wa ni ipo ti igbaradi fun idanwo naa.
2.2 Tan agbara kọmputa naa, tẹ tabili iṣẹ Windows sii, tẹ aami naa lẹẹmeji, ki o si tẹ sọfitiwia iṣẹ ti ẹrọ idanwo ẹjẹ adaṣe SA-6600/6900 sii.
2.3 Tan agbara itẹwe naa, itẹwe naa yoo ṣe ayẹwo ara ẹni, ayẹwo ara ẹni naa jẹ deede, o si wọ inu ipo titẹjade naa.
3. Pa a:
3.1 Nínú ojú ìwòye ìdánwò pàtàkì, tẹ bọ́tìnì "×" ní igun ọ̀tún òkè tàbí tẹ ohun èlò àkójọ "Jade" nínú ọ̀pá àkójọ [Ìròyìn] láti jáde kúrò nínú ètò ìdánwò náà.
3.2 Pa agbara kọmputa ati itẹwe.
3.3 Tẹ "agbára" sílíìkì lórí kọ́kọ́rọ́ pánẹ́lì ìdánwò náà láti pa syíìkì agbára àkọ́kọ́ ti ìdánwò náà.
4. Itọju lẹhin tiipa:
4.1 Nu abẹ́rẹ́ àpẹẹrẹ náà:
Fi aṣọ ìbora tí a fi sínú ethanol tí a ti sọ di aláìmọ́ nu ojú abẹ́rẹ́ náà.
4.2 Nu garawa omi idọti nu
Da omi idọti naa sinu garawa omi idọti naa ki o si nu garawa omi idọti naa.

