1. PT, APTT, FIB, TT, D-Dimer, FDP, AT-III. Các thông số khác sẽ được cập nhật sớm.
2. Người soạn thảo tiêu chuẩn quốc gia Trung Quốc về D-Dimer “27 YYT 1240-2014, Tiêu chuẩn ngành dược phẩm quốc gia Trung Quốc về thuốc thử (bộ kit) D-Dimer”.
3. Bao gồm dung dịch cầm máu với thiết bị đông máu Succeeder, vật tư tiêu hao và hỗ trợ ứng dụng.

| Mã số | Tên | Bưu kiện | Đơn vị | Kiểu | Số lượng thử nghiệm tham chiếu |
| SF-RPT-P0602 | Bộ dụng cụ đo thời gian prothrombin (PT) | 6 lọ, mỗi lọ 2ml | Bộ dụng cụ | đông khô | 120 |
| SF-RPT-P0604 | Bộ dụng cụ đo thời gian prothrombin (PT) | 6 lọ, mỗi lọ 4ml | Bộ dụng cụ | đông khô | 240 |
| SF-RPT-L1202 | Bộ dụng cụ đo thời gian prothrombin (PT) | 12*2ml/lọ | Bộ dụng cụ | Chất lỏng | 240 |
| SF-RPT-L1204 | Bộ dụng cụ đo thời gian prothrombin (PT) | 12 lọ, mỗi lọ 4ml | Bộ dụng cụ | Chất lỏng | 480 |
| SF-RAP-P0602 | Bộ xét nghiệm thời gian đông máu từng phần hoạt hóa (APTT) | 6 lọ, mỗi lọ 2ml | Bộ dụng cụ | đông khô | 240 |
| SF-RAP-P0604 | Bộ xét nghiệm thời gian đông máu từng phần hoạt hóa (APTT) | 6 lọ, mỗi lọ 4ml | Bộ dụng cụ | đông khô | 480 |
| SF-RAP-L0602 | Bộ xét nghiệm thời gian đông máu từng phần hoạt hóa (APTT) | 6 lọ, mỗi lọ 2ml | Bộ dụng cụ | Chất lỏng | 240 |
| SF-RAP-L0604 | Bộ xét nghiệm thời gian đông máu từng phần hoạt hóa (APTT) | 6 lọ, mỗi lọ 4ml | Bộ dụng cụ | Chất lỏng | 480 |
| SF-RFB-P0602 | Bộ dụng cụ xét nghiệm Fibrinogen (FIB) | 6 lọ, mỗi lọ 2ml | Bộ dụng cụ | đông khô | 240 |
| SF-RFB-P0604 | Bộ dụng cụ xét nghiệm Fibrinogen (FIB) | 6 lọ, mỗi lọ 4ml | Bộ dụng cụ | đông khô | 480 |
| SF-RFB-L0602 | Bộ dụng cụ xét nghiệm Fibrinogen (FIB) | 6 lọ, mỗi lọ 2ml | Bộ dụng cụ | Chất lỏng | 240 |
| SF-RFB-L0604 | Bộ dụng cụ xét nghiệm Fibrinogen (FIB) | 6 lọ, mỗi lọ 4ml | Bộ dụng cụ | Chất lỏng | 480 |
| SF-RTT-P1202 | Bộ dụng cụ đo thời gian đông máu (TT) | 12*2ml/lọ | Bộ dụng cụ | đông khô | 240 |
| SF-RTT-P1204 | Bộ dụng cụ đo thời gian đông máu (TT) | 12 lọ, mỗi lọ 4ml | Bộ dụng cụ | đông khô | 480 |
| SF-RTT-L1202 | Bộ dụng cụ đo thời gian đông máu (TT) | 12*2ml/lọ | Bộ dụng cụ | Chất lỏng | 240 |
| SF-RTT-L1204 | Bộ dụng cụ đo thời gian đông máu (TT) | 12 lọ, mỗi lọ 4ml | Bộ dụng cụ | Chất lỏng | 480 |
| SF-RDD-L0402 | Bộ xét nghiệm D-Dimer (DD) | R1: 4*5,5ml, R2: 4*2ml | Bộ dụng cụ | Chất lỏng | 100 |
| SF-RDD-L0604 | Bộ xét nghiệm D-Dimer (DD) | R1: 6×11ml, R2: 6×4ml | Bộ dụng cụ | Chất lỏng | 300 |
| SF-RFD-L0402 | Bộ dụng cụ phân tích sản phẩm thoái hóa fibrinogen (FDP) | R1: 4*6ml. R2: 4*2ml | Bộ dụng cụ | Chất lỏng | 100 |
| SF-QC1-P1201 | Bộ dụng cụ kiểm soát đông máu cấp độ 1 | 12 lọ, mỗi lọ 1ml | Bộ dụng cụ | đông khô | / |
| SF-QC2-P1201 | Bộ dụng cụ kiểm soát đông máu cấp độ II | 12 lọ, mỗi lọ 1ml | Bộ dụng cụ | đông khô | / |
| SF-QD1-P1201 | Bộ dụng cụ kiểm soát D-Dimer cấp độ 1 | 12 lọ, mỗi lọ 1ml | Lọ | đông khô | / |
| SF-QD2-P1201 | Bộ dụng cụ kiểm soát D-Dimer cấp độ II | 12 lọ, mỗi lọ 1ml | Lọ | đông khô | / |


