1. Аз назорати моеъи ғайринютонӣ, назорати моеъи Нютонӣ ва маҳлули тоза иборат аст.
2. Назорати моеъи ғайринютонӣ бо сертификатсияи миллии CFDA-и Чин пайгирӣшавандагиро таъмин мекунад.
3. Маҳлули реологии хуни муваққатӣ аз асбоб, назорат, масолеҳи истеъмолӣ ва дастгирии истифода иборат аст.

| Код | Ном | Баста | Воҳид | Миқдори санҷиши истинодӣ (SA-9000/7000/6900/6600) | Санҷишҳо |
| C0090 | Назорати сифати моеъи ғайринютонӣ (Арзиши муқаррарӣ) | 6*100мл/шиша | Маҷмӯа | 150 | 120 |
| C0090-1 | Назорати сифати моеъи ғайринютонӣ (Арзиши ғайримуқаррарӣ) | 6*100мл/шиша | Маҷмӯа | 150 | 240 |
| C0109 | Назорати сифати моеъи Нютонӣ | 6*100мл/шиша | Маҷмӯа | 150 | 240 |
| C0104 | SAWZ – Маҳлули тозакунии зонд | 16*1л/шиша | Қуттӣ | 2080 | 480 |
| C0105 | SAWM – Маҳлули тозакунии капиллярӣ | 16*1л/шиша | Қуттӣ | Соли 1680 | 240 |
| C0093 | SAWT – Маҳлули тозакунии хӯлаи титан | 16*1л/шиша | Қуттӣ | 3520 | 480 |
| C0096 | SAWZ – Маҳлули тозакунии зонд | 4*4л/шиша | Қуттӣ | 2080 | 240 |
| C0097 | SAWM – Маҳлули тозакунии капиллярӣ | 4*4л/шиша | Қуттӣ | Соли 1680 | 480 |
| C0095 | SAWT – Маҳлули тозакунии хӯлаи титан | 4*4л/шиша | Қуттӣ | 3520 | 240 |


