1. Inajumuisha udhibiti wa maji usio wa Newtonia, udhibiti wa maji wa Newtonia, suluhisho safi.
2. Udhibiti wa maji usio wa Newtonia kwa kutumia cheti cha kitaifa cha CFDA cha China huhakikisha ufuatiliaji.
3. Suluhisho la Rheolojia ya Damu Mshindi linajumuisha kifaa, Kidhibiti, vifaa vya matumizi, na usaidizi wa matumizi.

| Msimbo | Jina | Kifurushi | Kitengo | Kiasi cha Jaribio la Marejeleo (SA-9000/7000/6900/6600) | Majaribio |
| C0090 | Udhibiti wa ubora wa maji yasiyo ya Newtonia (Thamani ya kawaida) | 6*100ml/Chupa | Kifaa | 150 | 120 |
| C0090-1 | Udhibiti wa ubora wa maji yasiyo ya Newtonia (Thamani isiyo ya kawaida) | 6*100ml/Chupa | Kifaa | 150 | 240 |
| C0109 | Udhibiti wa ubora wa majimaji ya Newtonia | 6*100ml/Chupa | Kifaa | 150 | 240 |
| C0104 | SAWZ - Suluhisho la kusafisha kidonge | 16*1L/Chupa | Sanduku | 2080 | 480 |
| C0105 | SAWM - Suluhisho la kusafisha kapilari | 16*1L/Chupa | Sanduku | 1680 | 240 |
| C0093 | SAWT - Suluhisho la kusafisha aloi ya titani | 16*1L/Chupa | Sanduku | 3520 | 480 |
| C0096 | SAWZ - Suluhisho la kusafisha kidonge | 4*4L/Chupa | Sanduku | 2080 | 240 |
| C0097 | SAWM - Suluhisho la kusafisha kapilari | 4*4L/Chupa | Sanduku | 1680 | 480 |
| C0095 | SAWT - Suluhisho la kusafisha aloi ya titani | 4*4L/Chupa | Sanduku | 3520 | 240 |


