1. E na le taolo ea mokelikeli e seng ea Newtonian, taolo ea mokelikeli oa Newtonian, tharollo e hloekileng.
2. Taolo ea mokelikeli e seng ea Newtonian ka setifikeiti sa China National CFDA e netefatsa hore e ka sala morao.
3. Tharollo ea Rheology ea Mali ea Succeeder e na le sesebelisoa, Taolo, lintho tse sebelisoang, le tšehetso ea ts'ebeliso.

| Khoutu | Lebitso | Sephutheloana | Yuniti | Palo ea Teko ea Litšupiso (SA-9000/7000/6900/6600) | Liteko |
| C0090 | Taolo ea boleng ba mokelikeli o seng oa Newtonian (Boleng bo tloaelehileng) | 6*100ml/Botlolo | Kiti | 150 | 120 |
| C0090-1 | Taolo ea boleng ba mokelikeli o seng oa Newtonian (Boleng bo sa tloaelehang) | 6*100ml/Botlolo | Kiti | 150 | 240 |
| C0109 | Taolo ea boleng ba mokelikeli oa Newton | 6*100ml/Botlolo | Kiti | 150 | 240 |
| C0104 | SAWZ - Tharollo ea ho hloekisa probe | 16*1L/Botlolo | Lebokose | 2080 | 480 |
| C0105 | SAWM - Tharollo ea ho hloekisa capillary | 16*1L/Botlolo | Lebokose | 1680 | 240 |
| C0093 | SAWT - Tharollo ea ho hloekisa motsoako oa titanium | 16*1L/Botlolo | Lebokose | 3520 | 480 |
| C0096 | SAWZ - Tharollo ea ho hloekisa probe | 4*4L/Botlolo | Lebokose | 2080 | 240 |
| C0097 | SAWM - Tharollo ea ho hloekisa capillary | 4*4L/Botlolo | Lebokose | 1680 | 480 |
| C0095 | SAWT - Tharollo ea ho hloekisa motsoako oa titanium | 4*4L/Botlolo | Lebokose | 3520 | 240 |


