SA-5600 automated blood rheology analyzer inoshandisa nzira yekuyera cone/plate type. Chigadzirwa ichi chinoisa simba rinodzorwa pamvura inofanira kuyerwa kuburikidza ne low inertial torque motor. Drive shaft inochengetwa iri pakati ne low resistance magnetic levitation bearing, iyo inoendesa simba rinoiswa kumvura inofanira kuyerwa uye ine musoro wekuyera uri rudzi rwe cone-plate. Menuration yese inodzorwa otomatiki nekombiyuta. Shear rate inogona kuiswa zvisina kurongeka pa (1 ~ 200) s-1, uye inogona kutevedzera two-dimensional curve ye shear rate uye viscosity munguva chaiyo. Nheyo yekuyera inotorwa paNewton Viscidity Theorem.

| Mhando \ Muenzaniso | MUTSIVIRI | |||||||
| SA5000 | SA5600 | SA6000 | SA6600 | SA6900 | SA7000 | SA9000 | SA9800 | |
| Nheyo | Nzira yekutenderera | Nzira yekutenderera | Nzira yekutenderera | Ropa rose: Nzira yekutenderera; Plasma: Nzira yekutenderera, nzira ye capillary | Ropa rose: Nzira yekutenderera; Plasma: Nzira yekutenderera, nzira ye capillary | Ropa rose: Nzira yekutenderera; Plasma: Nzira yekutenderera, nzira ye capillary | Ropa rose: Nzira yekutenderera; Plasma: Nzira yekutenderera, nzira ye capillary | Ropa rose: Nzira yekutenderera; Plasma: Nzira yekutenderera, nzira ye capillary |
| Maitiro | Nzira yekuisa ndiro yekoni | Nzira yekuisa ndiro yekoni | Nzira yekuisa ndiro yekoni | Nzira yekuisa koni mundiro, nzira ye capillary | Nzira yekuisa koni mundiro, nzira ye capillary | Nzira yekuisa koni mundiro, nzira ye capillary | Nzira yekuisa koni mundiro, nzira ye capillary | Nzira yekuisa koni mundiro, nzira ye capillary |
| Muunganidzwa wezviratidzo | Tekinoroji yekuparadzanisa raster yakanyatsogadzirwa nemazvo | Tekinoroji yekuparadzanisa raster yakanyatsogadzirwa nemazvo | Tekinoroji yekuparadzanisa raster yakanyatsogadzirwa nemazvo | Nzira yeplate yekoni: Tekinoroji yekupatsanura yeraster yakanyatsogadzirwa Nzira yeCapillary: Tekinoroji yekubata yakasiyana ine basa rekutevera mvura otomatiki | Nzira yeplate yekoni: Tekinoroji yekupatsanura yeraster yakanyatsogadzirwa Nzira yeCapillary: Tekinoroji yekubata yakasiyana ine basa rekutevera mvura otomatiki | Nzira yeplate yekoni: Tekinoroji yekupatsanura yeraster yakanyatsogadzirwa Nzira yeCapillary: Tekinoroji yekubata yakasiyana ine basa rekutevera mvura otomatiki | Nzira yeplate yekoni: Tekinoroji yekupatsanura yeraster yakanyatsogadzirwa Nzira yeCapillary: Tekinoroji yekubata yakasiyana ine basa rekutevera mvura otomatiki | Nzira yeCone plate: Tekinoroji yekupatsanura raster yakanyatsogadzirwa. Muenzaniso wekusanganisa chubhu neruoko rwemuchina. Nzira yeCapillary: Tekinoroji yekubata yakasiyana ine basa rekutevera mvura otomatiki. |
| Kushanda Mode | / | / | / | Mapurobhu maviri, mapurobhu maviri uye nzira mbiri dzinoshanda panguva imwe chete | Mapurobhu maviri, mapurobhu maviri uye nzira mbiri dzinoshanda panguva imwe chete | Mapurobhu maviri, mapurobhu maviri uye nzira mbiri dzinoshanda panguva imwe chete | Mapurobhu maviri, mapurobhu maviri uye nzira mbiri dzinoshanda panguva imwe chete | Mapurobhu maviri, mapurobhu maviri ekoni uye nzira mbiri dzinoshanda panguva imwe chete |
| Basa | / | / | / | / | / | / | / | Mapombi maviri ane chivharo chekuboora chubhu yakavharwa. Muenzaniso wekuverenga mabhacode nebhacode reader yekunze. Software nehardware zvakagadzirwa zvitsva kuti zvive nyore kushandisa. |
| Kururama | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | Kururama kweNewtonian fluid viscosity <±1%; Kururama kweNon-Newtonian fluid viscosity <±2%. |
| CV | CV≤1% | CV≤1% | CV≤1% | CV≤1% | CV≤1% | CV≤1% | CV≤1% | Kururama kwe viscosity yemvura yeNewtonian = < ± 1% ; Kururama kwe viscosity yemvura isiri yeNewtonian = <±2%. |
| Nguva yekuedza | ≤30 sec/T | ≤30 sec/T | ≤30 sec/T | Ropa rose ≤30 sec/T, plasma≤0.5sec/T | Ropa rose ≤30 sec/T, plasma≤0.5sec/T | Ropa rose ≤30 sec/T, plasma≤0.5sec/T | Ropa rose ≤30 sec/T, plasma≤0.5sec/T | Ropa rose ≤30 sec/T, plasma≤0.5sec/T |
| Mwero wekuchekerera | (1~200)s-1 | (1~200)s-1 | (1~200)s-1 | (1~200)s-1 | (1~200)s-1 | (1~200)s-1 | (1~200)s-1 | (1~200)s-1 |
| Kusviba | (0~60)mPa.s | (0~60)mPa.s | (0~60)mPa.s | (0~60)mPa.s | (0~60)mPa.s | (0~60)mPa.s | (0~60)mPa.s | (0~60)mPa.s |
| Kushungurudzika kwekucheka | (0-12000)mPa | (0-12000)mPa | (0-12000)mPa | (0-12000)mPa | (0-12000)mPa | (0-12000)mPa | (0-12000)mPa | (0-12000)mPa |
| Vhoriyamu yekuenzanisa | 200-800ul inogadziriswa | 200-800ul inogadziriswa | ≤800ul | Ropa rose: 200-800ul inogadziriswa, plasma≤200ul | Ropa rose: 200-800ul inogadziriswa, plasma≤200ul | Ropa rose: 200-800ul inogadziriswa, plasma≤200ul | Ropa rose: 200-800ul inogadziriswa, plasma≤200ul | Ropa rose: 200-800ul inogadziriswa, plasma≤200ul |
| Maitiro | chiwanikwa chetitanium | Titanium alloy, zvishongo zvine bheyaringi | Titanium alloy, zvishongo zvine bheyaringi | Titanium alloy, zvishongo zvine bheyaringi | Titanium alloy, zvishongo zvine bheyaringi | Titanium alloy, zvishongo zvine bheyaringi | Titanium alloy, zvishongo zvine bheyaringi | Titanium alloy, zvishongo zvine bheyaringi |
| Chinzvimbo chekuenzanisira | 0 | 3x10 | Nzvimbo yemuenzaniso makumi matanhatu ine rack imwe chete | Nzvimbo yemuenzaniso makumi matanhatu ine rack imwe chete | Nzvimbo yemuenzaniso makumi mapfumbamwe ine rack imwe chete | Nzvimbo yemuenzaniso ye60+60 ine rack mbiri nzvimbo dzemuenzaniso zana nemakumi maviri | Nzvimbo yemuenzaniso ye90+90 ine ma racks maviri; nzvimbo dzemuenzaniso zana nemakumi masere (180) | 2 * 60 nzvimbo yemuenzaniso; nzvimbo dzemuenzaniso zana nemakumi maviri |
| Nzira yekuedza | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 (2 ne cone-plate, 1 ne capillary) |
| Sisitimu yemvura | Pombi yeperistaltic inodzvinyirirwa kaviri | Pombi yeperistaltic inodzvinyirirwa kaviri, ine sensor yemvura uye basa rekuparadzanisa otomatiki-plasma | Pombi yeperistaltic inodzvinyirirwa kaviri, ine sensor yemvura uye basa rekuparadzanisa otomatiki-plasma | Pombi yeperistaltic inodzvinyirirwa kaviri, ine sensor yemvura uye basa rekuparadzanisa otomatiki-plasma | Pombi yeperistaltic inodzvinyirirwa kaviri, ine sensor yemvura uye basa rekuparadzanisa otomatiki-plasma | Pombi yeperistaltic inodzvinyirirwa kaviri, ine sensor yemvura uye basa rekuparadzanisa otomatiki-plasma | Pombi yeperistaltic inodzvinyirirwa kaviri, ine sensor yemvura uye basa rekuparadzanisa otomatiki-plasma | Pombi yeperistaltic inodzvinyirirwa kaviri, ine sensor yemvura uye basa rekuparadzanisa otomatiki-plasma |
| Chinongedzo | RS-232/485/USB | RS-232/485/USB | RS-232/485/USB | RS-232/485/USB | RS-232/485/USB | RS-232/485/USB | RS-232/485/USB | RJ45, O/S modhi, LIS |
| Tembiricha | 37℃±0.1℃ | 37℃±0.1℃ | 37℃±0.1℃ | 37℃±0.1℃ | 37℃±0.1℃ | 37℃±0.1℃ | 37℃±0.1℃ | 37℃±0.5℃ |
| Kudzora | Chati yekudzora yeLJ ine basa rekuchengetedza, kubvunza, kudhinda; Kudzora mvura yepakutanga isiri yeNewtonian ine chitupa cheSFDA. | |||||||
| Kuenzanisa | Mvura yeNewtonian yakayerwa nemvura yemhando yepamusoro yekunakisa ganda; Chitupa cheAQSIQ chekuChina cheNon-Newtonian fluid chakunda munyika yese. | |||||||
| Mushumo | Vhura | |||||||

1. Tarisa usati watanga:
1.1 Sisitimu yekutora sampuli:
Kunyangwe tsono yemuenzaniso yakasviba kana kuti yakakombama; kana yakasviba, ndapota sukurudzai tsono yemuenzaniso kakawanda mushure mekubatidza muchina; kana tsono yemuenzaniso yakakombama, kumbirai vashandi vebasa remugadziri kuti vagadzire.
1.2 Mvura yekuchenesa:
Tarisa mvura yekuchenesa, kana mvura yekuchenesa isina kukwana, ndapota iwedzerei nenguva.
1.3 Bhaketi remvura inoraswa
Dururirai mvura yakasviba mochenesa bhaketi remvura yakasviba. Basa iri rinogona kuitwawo mushure mekupera kwebasa rezuva nezuva.
1.4 Purinda
Isa bepa rekudhindisa rakakwana panzvimbo chaiyo uye nenzira chaiyo.
2. Batidza:
2.1 Batidza switch huru yemuyedzisi (iri kurutivi rwezasi kuruboshwe rwechishandiso), uye chishandiso chacho chiri mumamiriro ekugadzirira kuyedzwa.
2.2 Batidza simba rekombiyuta, pinda paWindows operating desktop, tinya kaviri pachiratidzo, wobva waisa software yekushandisa yeSA-6600/6900 automatic blood rheology tester.
2.3 Batidza simba reprinta, printa inozviongorora yega, kuzviongorora kwayo kwakajairika, uye inopinda mumamiriro ekudhinda.
3. Dzima:
3.1 Muchikamu chikuru chekuedza, tinya bhatani rekuti "×" riri mukona yepamusoro yekurudyi kana tinya chinhu chemenyu che "Exit" mubhawa remenyu [Report] kuti ubve muchirongwa chekuedza.
3.2 Dzima simba rekombiyuta neprinta.
3.3 Dzvanya bhatani rekuti "power" riri pakiyi yemutester kuti udzime chinja chikuru chemagetsi chemutester.
4. Kugadzirisa mushure mekudzima:
4.1 Pukuta tsono yemuenzaniso:
Pukuta pamusoro petsono ne gauze yakanyikwa mu ethanol isina utachiona.
4.2 Chenesa bhaketi remvura inoraswa
Dururirai mvura yakasviba mubhaketi remvura yakasviba mochenesa bhaketi remvura yakasviba.

