O le masini su'esu'e toto otometi SA-5600 e fa'aaogaina le faiga fuaina o le ituaiga cone/plate. O le oloa e fa'atupuina ai se mamafa fa'atonutonu i luga o le vai e fuaina e ala i se afi maualalo le inertial torque. O le drive shaft e tausia i le tulaga tutotonu e se magnetic levitation bearing maualalo le tete'e, lea e fa'aliliuina ai le mamafa fa'aopoopo i le vai e fuaina ma o lona ulu fuaina o le ituaiga cone-plate. O le fuaina atoa e otometi lava ona pulea e le komepiuta. E mafai ona seti fa'afuase'i le fua o le shear i le va o le (1~200) s-1, ma e mafai ona su'eina le pi'o lua-dimensional mo le fua o le shear ma le viscosity i le taimi moni. O le mataupu faavae o le fuaina e fa'avae i luga o le Newton Viscidity Theorem.

| Fa'amatalaga Fa'apitoa \ Fa'ata'ita'iga | FA'ASOLO | |||||||
| SA5000 | SA5600 | SA6000 | SA6600 | SA6900 | SA7000 | SA9000 | SA9800 | |
| Mataupu Faavae | Metotia o le fa'ata'amilosaga | Metotia o le fa'ata'amilosaga | Metotia o le fa'ata'amilosaga | Toto atoa: Metotia fa'ata'amilomilo; Plasma: Metotia o le fa'ata'amilosaga, metotia o le capillary | Toto atoa: Metotia fa'ata'amilomilo; Plasma: Metotia o le fa'ata'amilosaga, metotia o le capillary | Toto atoa: Metotia fa'ata'amilomilo; Plasma: Metotia o le fa'ata'amilosaga, metotia o le capillary | Toto atoa: Metotia fa'ata'amilomilo; Plasma: Metotia o le fa'ata'amilosaga, metotia o le capillary | Toto atoa: Metotia fa'ata'amilomilo; Plasma: Metotia o le fa'ata'amilosaga, metotia o le capillary |
| Metotia | Metotia o le ipu kone | Metotia o le ipu kone | Metotia o le ipu kone | Metotia o le ipu kone, metotia fa'apipi'i | Metotia o le ipu kone, metotia fa'apipi'i | Metotia o le ipu kone, metotia fa'apipi'i | Metotia o le ipu kone, metotia fa'apipi'i | Metotia o le ipu kone, metotia fa'apipi'i |
| Aoina o faailoilo | Tekonolosi vaevaega raster maualuga le sa'o | Tekonolosi vaevaega raster maualuga le sa'o | Tekonolosi vaevaega raster maualuga le sa'o | Metotia o le laulau kone: Tekonolosi vaevaeina o le raster sa'o maualuga Metotia o le capillary: Tekonolosi pu'eina eseese ma le galuega otometi o le siakiina o le vai | Metotia o le laulau kone: Tekonolosi vaevaeina o le raster sa'o maualuga Metotia o le capillary: Tekonolosi pu'eina eseese ma le galuega otometi o le siakiina o le vai | Metotia o le laulau kone: Tekonolosi vaevaeina o le raster sa'o maualuga Metotia o le capillary: Tekonolosi pu'eina eseese ma le galuega otometi o le siakiina o le vai | Metotia o le laulau kone: Tekonolosi vaevaeina o le raster sa'o maualuga Metotia o le capillary: Tekonolosi pu'eina eseese ma le galuega otometi o le siakiina o le vai | Metotia o le ipu kone: Tekonolosi vaevaeina o le raster maualuga-sa'o Fa'afefiloi o le paipa fa'ata'ita'i e ala i le lūlūina o lima fa'amekanika. Metotia o le capillary: Tekonolosi pu'eina eseese ma le galuega otometi o le siakiina o le vai |
| Faiga Faigaluega | / | / | / | E galulue fa'atasi su'esu'ega lua, ipu lua ma auala lua | E galulue fa'atasi su'esu'ega lua, ipu lua ma auala lua | E galulue fa'atasi su'esu'ega lua, ipu lua ma auala lua | E galulue fa'atasi su'esu'ega lua, ipu lua ma auala lua | E galulue fa'atasi su'esu'ega e lua, kone-papa lua ma auala e lua. |
| Galuega | / | / | / | / | / | / | / | 2 su'ega ma le tapuni-tutu mo le paipa tapuni. Fa'ata'ita'iga o le masini faitau barcode ma le masini faitau barcode mai fafo. Polokalama ma meafaigaluega fou ua mamanuina mo le faigofie ona faʻaoga. |
| Sa'o | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | Sa'o lelei o le mafiafia o le vai Newtonian <±1% ; Sa'o lelei o le mafiafia o le vai e lē o Newtonian <±2%. |
| CV | CV≤1% | CV≤1% | CV≤1% | CV≤1% | CV≤1% | CV≤1% | CV≤1% | Sa'o le mafiafia o le vai Newtonian = < ±1%; Sa'o le mafiafia o le vai e lē o Newtonian =<±2%. |
| Taimi o le suega | ≤30 sekone/T | ≤30 sekone/T | ≤30 sekone/T | Toto atoa ≤30 sekone/T, plasma≤0.5sec/T | Toto atoa ≤30 sekone/T, plasma≤0.5sec/T | Toto atoa ≤30 sekone/T, plasma≤0.5sec/T | Toto atoa ≤30 sekone/T, plasma≤0.5sec/T | Toto atoa ≤30 sekone/T, plasma≤0.5sec/T |
| Fua faatatau o le sele | (1~200)s-1 | (1~200)s-1 | (1~200)s-1 | (1~200)s-1 | (1~200)s-1 | (1~200)s-1 | (1~200)s-1 | (1~200)s-1 |
| Malōlō | (0~60)mPa.s | (0~60)mPa.s | (0~60)mPa.s | (0~60)mPa.s | (0~60)mPa.s | (0~60)mPa.s | (0~60)mPa.s | (0~60)mPa.s |
| Fa'alavelave fa'ase'e | (0-12000)mPa | (0-12000)mPa | (0-12000)mPa | (0-12000)mPa | (0-12000)mPa | (0-12000)mPa | (0-12000)mPa | (0-12000)mPa |
| Le aofa'i o le fa'ata'ita'iga | 200-800ul fetu'una'i | 200-800ul fetu'una'i | ≤800ul | Toto atoa: 200-800ul fetu'una'i, plasma≤200ul | Toto atoa: 200-800ul fetu'una'i, plasma≤200ul | Toto atoa: 200-800ul fetu'una'i, plasma≤200ul | Toto atoa: 200-800ul fetu'una'i, plasma≤200ul | Toto atoa: 200-800ul fetu'una'i, plasma≤200ul |
| Mekanika | U'amea fa'a-titaniuma | U'amea fa'a-Titanium, fa'ailoga o mea taua | U'amea fa'a-Titanium, fa'ailoga o mea taua | U'amea fa'a-Titanium, fa'ailoga o mea taua | U'amea fa'a-Titanium, fa'ailoga o mea taua | U'amea fa'a-Titanium, fa'ailoga o mea taua | U'amea fa'a-Titanium, fa'ailoga o mea taua | U'amea fa'a-Titanium, fa'ailoga o mea taua |
| Tulaga fa'ata'ita'i | 0 | 3x10 | 60 tulaga fa'ata'ita'i ma le fata e tasi | 60 tulaga fa'ata'ita'i ma le fata e tasi | 90 tulaga fa'ata'ita'i ma le fata e tasi | 60+60 tulaga fa'ata'ita'i ma le 2 fata atoa le 120 tulaga faʻataʻitaʻi | 90+90 tulaga fa'ata'ita'i ma fata e 2; atoa le 180 tulaga faʻataʻitaʻi | 2 * 60 tulaga faʻataʻitaʻi; atoa le 120 tulaga faʻataʻitaʻi |
| Auala fa'ata'ita'i | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 (2 ma le cone-plate, 1 ma le capillary) |
| Faiga vai | Pamu peristaltic fa'alua e fa'apipi'i | Pamu peristaltic fa'alua e fa'apipi'i, Su'esu'ega ma le sensor vai ma le galuega otometi-plasma-vavaeeseina | Pamu peristaltic fa'alua e fa'apipi'i, Su'esu'ega ma le sensor vai ma le galuega otometi-plasma-vavaeeseina | Pamu peristaltic fa'alua e fa'apipi'i, Su'esu'ega ma le sensor vai ma le galuega otometi-plasma-vavaeeseina | Pamu peristaltic fa'alua e fa'apipi'i, Su'esu'ega ma le sensor vai ma le galuega otometi-plasma-vavaeeseina | Pamu peristaltic fa'alua e fa'apipi'i, Su'esu'ega ma le sensor vai ma le galuega otometi-plasma-vavaeeseina | Pamu peristaltic fa'alua e fa'apipi'i, Su'esu'ega ma le sensor vai ma le galuega otometi-plasma-vavaeeseina | Pamu peristaltic fa'alua e fa'apipi'i, Su'esu'ega ma le sensor vai ma le galuega otometi-plasma-vavaeeseina |
| Fa'aoga | RS-232/485/USB | RS-232/485/USB | RS-232/485/USB | RS-232/485/USB | RS-232/485/USB | RS-232/485/USB | RS-232/485/USB | RJ45, faiga O/S, LIS |
| Vevela | 37℃±0.1℃ | 37℃±0.1℃ | 37℃±0.1℃ | 37℃±0.1℃ | 37℃±0.1℃ | 37℃±0.1℃ | 37℃±0.1℃ | 37℃±0.5℃ |
| Pulea | Siata pulea LJ ma le galuega sefe, fesili, lolomi; Pulea muamua o le vai e lē o ni Newtonian ma le tusipasi SFDA. | |||||||
| Fa'atulagaina | Suavai Newtonian ua fa'atulagaina e le suavai viscosity autu a le atunu'u; Ua manumalo le vai e lē o se Newtonian i le tusipasi fa'ailoga tulaga fa'aleatunuu e le AQSIQ o Saina. | |||||||
| Lipoti | Tatala | |||||||

1. Siaki a'o le'i amataina:
1.1 Faiga fa'ata'ita'i:
Pe palapala pe pi'o le nila fa'ata'ita'iga; afai e palapala, fa'amolemole fufulu le nila fa'ata'ita'iga i ni nai taimi pe a uma ona ki le masini; afai e pi'o le nila fa'ata'ita'iga, fai i le aufaigaluega a le kamupani gaosi oloa e toe fa'aleleia.
1.2 Vai fa'amamā:
Siaki le vai fa'amamā, afai e le lava le vai fa'amamā, fa'amolemole fa'aopopo i le taimi tatau.
1.3 Pakete vai otaota
Liligi i fafo le vai otaota ma faamama le pakete vai otaota. E mafai foi ona faatino lenei galuega pe a uma galuega i aso taitasi.
1.4 Lomitusi
Tuu ia lava pepa lolomi i le tulaga ma le auala sa'o.
2. Fa'aola:
2.1 Fa'aola le ki autū o le masini e su'e ai le eletise (o lo'o i le pito i lalo agavale o le meafaigaluega), ma ua i ai le meafaigaluega i se tulaga ua sauni mo le su'ega.
2.2 Fa'aola le eletise o le komepiuta, ulufale i le laulau fa'aoga o le Windows, kiliki faalua le fa'ailoga, ma ulufale i le polokalama fa'aoga o le SA-6600/6900 automatic blood rheology tester.
2.3 Fa'aola le eletise o le lomitusi, o le a faia e le lomitusi le siakiina e ia lava, e masani le siakiina e ia lava, ma e ulufale atu i le tulaga o le lolomiina.
3. Tapuni:
3.1 I le fa'aoga autū o le suega, kiliki le fa'amau "×" i le tulimanu taumatau pito i luga pe kiliki le mea o lo'o i totonu o le lisi "Exit" i le pa o le lisi [Report] e alu ese ai mai le polokalame suega.
3.2 Tape le eletise o le komepiuta ma le lomitusi.
3.3 Oomi le ki "power" i luga o le ki o le masini e siaki ai le masini e tape ai le ki autu o le eletise o le masini e siaki ai le masini.
4. Tausiga pe a uma ona tapuni:
4.1 Solo le nila faʻataʻitaʻiga:
Solo le pito i luga o le nila i se ie manifinifi ua fufui i le ethanol mama.
4.2 Fa'amamā le pakete vai otaota
Liligi ese le vai otaota i totonu o le pakete vai otaota ma faamama le pakete vai otaota.

