1.PT, APTT, FIB, TT, D-Dimer, FDP, AT-III. O isi fa'atulagaga o le a vave ona o'o mai.
2. Tusitala o le tulaga faatonuina a le atunuu o Saina mo le D-Dimer "27 YYT 1240-2014, tulaga faatonuina a le atunuu o Saina mo le alamanuia o vailaau faafomai mo le D-Dimer reagent (kit)".
3. E aofia ai o se vaifofo Hemostasis fa'atasi ai ma le meafaigaluega fa'aputuga toto a Succeeder, mea fa'aaogā, lagolago fa'aoga.

| Tulafono | Igoa | Afifi | Iunite | Ituaiga | Aofa'i o le Su'ega Fa'asino |
| SF-RPT-P0602 | Meafaigaluega mo le Taimi Prothrombin (PT) | 6*2ml/fagu vai | Meafaigaluega | fa'ama'a'aina | 120 |
| SF-RPT-P0604 | Meafaigaluega mo le Taimi Prothrombin (PT) | 6*4ml/fagu vai | Meafaigaluega | fa'ama'a'aina | 240 |
| SF-RPT-L1202 | Meafaigaluega mo le Taimi Prothrombin (PT) | 12*2ml/fagu vai | Meafaigaluega | Suavai | 240 |
| SF-RPT-L1204 | Meafaigaluega mo le Taimi Prothrombin (PT) | 12*4ml/fagu vai | Meafaigaluega | Suavai | 480 |
| SF-RAP-P0602 | Pusa Taimi Thromboplastin Fa'agaoioia (APTT) | 6*2ml/fagu vai | Meafaigaluega | fa'ama'a'aina | 240 |
| SF-RAP-P0604 | Pusa Taimi Thromboplastin Fa'agaoioia (APTT) | 6*4ml/fagu vai | Meafaigaluega | fa'ama'a'aina | 480 |
| SF-RAP-L0602 | Pusa Taimi Thromboplastin Fa'agaoioia (APTT) | 6*2ml/fagu vai | Meafaigaluega | Suavai | 240 |
| SF-RAP-L0604 | Pusa Taimi Thromboplastin Fa'agaoioia (APTT) | 6*4ml/fagu vai | Meafaigaluega | Suavai | 480 |
| SF-RFB-P0602 | Pusa mo le Fibrinogen Reagent (FIB) | 6*2ml/fagu vai | Meafaigaluega | fa'ama'a'aina | 240 |
| SF-RFB-P0604 | Pusa mo le Fibrinogen Reagent (FIB) | 6*4ml/fagu vai | Meafaigaluega | fa'ama'a'aina | 480 |
| SF-RFB-L0602 | Pusa mo le Fibrinogen Reagent (FIB) | 6*2ml/fagu vai | Meafaigaluega | Suavai | 240 |
| SF-RFB-L0604 | Pusa mo le Fibrinogen Reagent (FIB) | 6*4ml/fagu vai | Meafaigaluega | Suavai | 480 |
| SF-RTT-P1202 | Meafaigaluega mo le Taimi Thrombin (TT) | 12*2ml/fagu vai | Meafaigaluega | fa'ama'a'aina | 240 |
| SF-RTT-P1204 | Meafaigaluega mo le Taimi Thrombin (TT) | 12*4ml/fagu vai | Meafaigaluega | fa'ama'a'aina | 480 |
| SF-RTT-L1202 | Meafaigaluega mo le Taimi Thrombin (TT) | 12*2ml/fagu vai | Meafaigaluega | Suavai | 240 |
| SF-RTT-L1204 | Meafaigaluega mo le Taimi Thrombin (TT) | 12*4ml/fagu vai | Meafaigaluega | Suavai | 480 |
| SF-RDD-L0402 | Pusa Fa'a-D-Dimer (DD) | R1:4*5.5ml, R2:4*2ml | Meafaigaluega | Suavai | 100 |
| SF-RDD-L0604 | Pusa Fa'a-D-Dimer (DD) | R1:6×11ml, R2:6×4ml | Meafaigaluega | Suavai | 300 |
| SF-RFD-L0402 | Pusa o Oloa Fa'aleagaina o le Fibrinogen (FDP) | R1:4*6ml. R2:4*2ml | Meafaigaluega | Suavai | 100 |
| SF-QC1-P1201 | Pusa mo le Pulea o le Totoga o le Fa'aputuga Ⅰ | 12*1ml/fagu vai | Meafaigaluega | fa'ama'a'aina | / |
| SF-QC2-P1201 | Pusa mo le Pulea o le Totoga Fa'aputuga II | 12*1ml/fagu vai | Meafaigaluega | fa'ama'a'aina | / |
| SF-QD1-P1201 | Pusa Fa'atonutonu o le Tulaga Ⅰ o le D-Dimer | 12*1ml/fagu vai | Fagu fagu | fa'ama'a'aina | / |
| SF-QD2-P1201 | Pusa Fa'atonutonu o le Tulaga Ⅱ o le D-Dimer | 12*1ml/fagu vai | Fagu fagu | fa'ama'a'aina | / |


