1. Tikkonsisti minn kontroll tal-fluwidu mhux Newtonjan, kontroll tal-fluwidu Newtonjan, Soluzzjoni nadifa.
2. Il-kontroll tal-fluwidu mhux Newtonjan biċ-ċertifikazzjoni CFDA Nazzjonali taċ-Ċina jiżgura t-traċċabilità.
3. Is-soluzzjoni tar-Reoloġija tad-Demm Succeeder tikkonsisti minn strument, Kontroll, konsumabbli, u appoġġ għall-applikazzjoni.

| Kodiċi | Isem | Pakkett | Unità | Kwantità tat-Test ta' Referenza (SA-9000/7000/6900/6600) | Testijiet |
| Ċ0090 | Kontroll tal-kwalità tal-fluwidu mhux newtonjan (Valur normali) | 6 * 100ml/Flixkun | Kit | 150 | 120 |
| Ċ0090-1 | Kontroll tal-kwalità tal-fluwidu mhux newtonjan (Valur anormali) | 6 * 100ml/Flixkun | Kit | 150 | 240 |
| Ċ0109 | Kontroll tal-kwalità tal-fluwidu Newtonjan | 6 * 100ml/Flixkun | Kit | 150 | 240 |
| Ċ0104 | SAWZ – Soluzzjoni għat-tindif tas-sonda | 16 * 1L/Flixkun | Kaxxa | 2080 | 480 |
| Ċ0105 | SAWM – Soluzzjoni għat-tindif kapillari | 16 * 1L/Flixkun | Kaxxa | 1680 | 240 |
| Ċ0093 | SAWT – Soluzzjoni għat-tindif tal-liga tat-titanju | 16 * 1L/Flixkun | Kaxxa | 3520 | 480 |
| Ċ0096 | SAWZ – Soluzzjoni għat-tindif tas-sonda | 4 * 4L/Flixkun | Kaxxa | 2080 | 240 |
| Ċ0097 | SAWM – Soluzzjoni għat-tindif kapillari | 4 * 4L/Flixkun | Kaxxa | 1680 | 480 |
| Ċ0095 | SAWT – Soluzzjoni għat-tindif tal-liga tat-titanju | 4 * 4L/Flixkun | Kaxxa | 3520 | 240 |


