1.PT, APTT, FIB, TT, D-Dimer, FDP, AT-III. Ho avy tsy ho ela ny masontsivana hafa.
2. Mpanoratra drafitra ho an'ny fenitra D-Dimer nasionalin'i Shina "27 YYT 1240-2014, fenitra nasionalin'ny indostrian'ny fanafody ao Shina ho an'ny reagent D-Dimer (kit)".
3. Mirakitra vahaolana Hemostasis miaraka amin'ny fitaovana fanangonan-dra Succeeder, entana laniana, fanohanana fampiharana.

| fehezan-dalàna | Anarana | Fonosana | Singa | Karazana | Isaky ny Fitsapana Referansa |
| SF-RPT-P0602 | Kitapo Fandrefesana ny Fotoana Prothrombin (PT) | 6*2ml/tavoahangy kely | maika | liofilisa | 120 |
| SF-RPT-P0604 | Kitapo Fandrefesana ny Fotoana Prothrombin (PT) | 6*4ml/tavoahangy kely | maika | liofilisa | 240 |
| SF-RPT-L1202 | Kitapo Fandrefesana ny Fotoana Prothrombin (PT) | 12*2ml/tavoahangy kely | maika | ranon-javatra | 240 |
| SF-RPT-L1204 | Kitapo Fandrefesana ny Fotoana Prothrombin (PT) | 12*4ml/tavoahangy kely | maika | ranon-javatra | 480 |
| SF-RAP-P0602 | Kitapo Fotoana Thromboplastin ampahany mavitrika (APTT) | 6*2ml/tavoahangy kely | maika | liofilisa | 240 |
| SF-RAP-P0604 | Kitapo Fotoana Thromboplastin ampahany mavitrika (APTT) | 6*4ml/tavoahangy kely | maika | liofilisa | 480 |
| SF-RAP-L0602 | Kitapo Fotoana Thromboplastin ampahany mavitrika (APTT) | 6*2ml/tavoahangy kely | maika | ranon-javatra | 240 |
| SF-RAP-L0604 | Kitapo Fotoana Thromboplastin ampahany mavitrika (APTT) | 6*4ml/tavoahangy kely | maika | ranon-javatra | 480 |
| SF-RFB-P0602 | Kitapo Fibrinogène Reagent (FIB) | 6*2ml/tavoahangy kely | maika | liofilisa | 240 |
| SF-RFB-P0604 | Kitapo Fibrinogène Reagent (FIB) | 6*4ml/tavoahangy kely | maika | liofilisa | 480 |
| SF-RFB-L0602 | Kitapo Fibrinogène Reagent (FIB) | 6*2ml/tavoahangy kely | maika | ranon-javatra | 240 |
| SF-RFB-L0604 | Kitapo Fibrinogène Reagent (FIB) | 6*4ml/tavoahangy kely | maika | ranon-javatra | 480 |
| SF-RTT-P1202 | Kitapo Fotoana Thrombin (TT) | 12*2ml/tavoahangy kely | maika | liofilisa | 240 |
| SF-RTT-P1204 | Kitapo Fotoana Thrombin (TT) | 12*4ml/tavoahangy kely | maika | liofilisa | 480 |
| SF-RTT-L1202 | Kitapo Fotoana Thrombin (TT) | 12*2ml/tavoahangy kely | maika | ranon-javatra | 240 |
| SF-RTT-L1204 | Kitapo Fotoana Thrombin (TT) | 12*4ml/tavoahangy kely | maika | ranon-javatra | 480 |
| SF-RDD-L0402 | Kitapo D-Dimer (DD) | R1:4*5.5ml, R2:4*2ml | maika | ranon-javatra | 100 |
| SF-RDD-L0604 | Kitapo D-Dimer (DD) | R1:6×11ml, R2:6×4ml | maika | ranon-javatra | 300 |
| SF-RFD-L0402 | Kitapo Vokatra Faharavan'ny Fibrinogène (FDP) | R1:4*6ml. R2:4*2ml | maika | ranon-javatra | 100 |
| SF-QC1-P1201 | Kitapo Fanaraha-maso ny Haavon'ny Fanangonam-bokatra Ⅰ | 12*1ml/tavoahangy kely | maika | liofilisa | / |
| SF-QC2-P1201 | Kitapo Fanaraha-maso ny Fanangonam-bokatra Ⅱ | 12*1ml/tavoahangy kely | maika | liofilisa | / |
| SF-QD1-P1201 | Kitapo Fanaraha-maso ny Haavo Ⅰ D-Dimer | 12*1ml/tavoahangy kely | tavoara feno | liofilisa | / |
| SF-QD2-P1201 | Kitapo Fanaraha-maso ny Haavo Faharoa amin'ny D-Dimer | 12*1ml/tavoahangy kely | tavoara feno | liofilisa | / |


