1.PT, APTT, FIB, TT, D-Dimer, FDP, AT-III. ພາລາມິເຕີອື່ນໆຈະມາໃນໄວໆນີ້.
2. ຜູ້ຂຽນຮ່າງມາດຕະຖານ D-Dimer ແຫ່ງຊາດຈີນ “27 YYT 1240-2014, ມາດຕະຖານອຸດສາຫະກຳຢາແຫ່ງຊາດຈີນ ສຳລັບສານ D-Dimer (ຊຸດ)”.
3. ປະກອບດ້ວຍສານລະລາຍ Hemostasis ພ້ອມດ້ວຍເຄື່ອງມືການແຂງຕົວຂອງ Succeeder, ອຸປະກອນບໍລິໂພກ, ແລະ ການສະໜັບສະໜູນການນຳໃຊ້.

| ລະຫັດ | ຊື່ | ແພັກເກດ | ໜ່ວຍ | ປະເພດ | ຈຳນວນການທົດສອບອ້າງອີງ |
| SF-RPT-P0602 | ຊຸດກວດສອບເວລາໂປຣທຣອມບິນ (PT) | 6*2ມລ/ຂວດ | ຊຸດ | ແຫ້ງແລ້ວ | 120 |
| SF-RPT-P0604 | ຊຸດກວດສອບເວລາໂປຣທຣອມບິນ (PT) | 6*4ມລ/ຂວດ | ຊຸດ | ແຫ້ງແລ້ວ | 240 |
| SF-RPT-L1202 | ຊຸດກວດສອບເວລາໂປຣທຣອມບິນ (PT) | 12*2ມລ/ຂວດ | ຊຸດ | ຂອງແຫຼວ | 240 |
| SF-RPT-L1204 | ຊຸດກວດສອບເວລາໂປຣທຣອມບິນ (PT) | 12*4ມລ/ຂວດ | ຊຸດ | ຂອງແຫຼວ | 480 |
| SF-RAP-P0602 | ຊຸດເຄື່ອງມືກຳນົດເວລາ Thromboplastin ບາງສ່ວນທີ່ຖືກກະຕຸ້ນ (APTT) | 6*2ມລ/ຂວດ | ຊຸດ | ແຫ້ງແລ້ວ | 240 |
| SF-RAP-P0604 | ຊຸດເຄື່ອງມືກຳນົດເວລາ Thromboplastin ບາງສ່ວນທີ່ຖືກກະຕຸ້ນ (APTT) | 6*4ມລ/ຂວດ | ຊຸດ | ແຫ້ງແລ້ວ | 480 |
| SF-RAP-L0602 | ຊຸດເຄື່ອງມືກຳນົດເວລາ Thromboplastin ບາງສ່ວນທີ່ຖືກກະຕຸ້ນ (APTT) | 6*2ມລ/ຂວດ | ຊຸດ | ຂອງແຫຼວ | 240 |
| SF-RAP-L0604 | ຊຸດເຄື່ອງມືກຳນົດເວລາ Thromboplastin ບາງສ່ວນທີ່ຖືກກະຕຸ້ນ (APTT) | 6*4ມລ/ຂວດ | ຊຸດ | ຂອງແຫຼວ | 480 |
| SF-RFB-P0602 | ຊຸດສານເຄມີ Fibrinogen (FIB) | 6*2ມລ/ຂວດ | ຊຸດ | ແຫ້ງແລ້ວ | 240 |
| SF-RFB-P0604 | ຊຸດສານເຄມີ Fibrinogen (FIB) | 6*4ມລ/ຂວດ | ຊຸດ | ແຫ້ງແລ້ວ | 480 |
| SF-RFB-L0602 | ຊຸດສານເຄມີ Fibrinogen (FIB) | 6*2ມລ/ຂວດ | ຊຸດ | ຂອງແຫຼວ | 240 |
| SF-RFB-L0604 | ຊຸດສານເຄມີ Fibrinogen (FIB) | 6*4ມລ/ຂວດ | ຊຸດ | ຂອງແຫຼວ | 480 |
| SF-RTT-P1202 | ຊຸດວັດແທກເວລາຂອງ Thrombin (TT) | 12*2ມລ/ຂວດ | ຊຸດ | ແຫ້ງແລ້ວ | 240 |
| SF-RTT-P1204 | ຊຸດວັດແທກເວລາຂອງ Thrombin (TT) | 12*4ມລ/ຂວດ | ຊຸດ | ແຫ້ງແລ້ວ | 480 |
| SF-RTT-L1202 | ຊຸດວັດແທກເວລາຂອງ Thrombin (TT) | 12*2ມລ/ຂວດ | ຊຸດ | ຂອງແຫຼວ | 240 |
| SF-RTT-L1204 | ຊຸດວັດແທກເວລາຂອງ Thrombin (TT) | 12*4ມລ/ຂວດ | ຊຸດ | ຂອງແຫຼວ | 480 |
| SF-RDD-L0402 | ຊຸດ D-Dimer (DD) | R1:4*5.5ml, R2:4*2ml | ຊຸດ | ຂອງແຫຼວ | 100 |
| SF-RDD-L0604 | ຊຸດ D-Dimer (DD) | R1:6 × 11 ມລ, R2:6 × 4 ມລ | ຊຸດ | ຂອງແຫຼວ | 300 |
| SF-RFD-L0402 | ຊຸດຜະລິດຕະພັນການເສື່ອມສະພາບຂອງ Fibrinogen (FDP) | R1:4*6ມລ. R2:4*2ມລ | ຊຸດ | ຂອງແຫຼວ | 100 |
| SF-QC1-P1201 | ຊຸດຄວບຄຸມການແຂງຕົວຂອງເລືອດລະດັບ I | 12*1 ມລ/ຂວດ | ຊຸດ | ແຫ້ງແລ້ວ | / |
| SF-QC2-P1201 | ຊຸດຄວບຄຸມການແຂງຕົວຂອງເລືອດລະດັບ II | 12*1 ມລ/ຂວດ | ຊຸດ | ແຫ້ງແລ້ວ | / |
| SF-QD1-P1201 | ຊຸດຄວບຄຸມ D-Dimer ລະດັບ I | 12*1 ມລ/ຂວດ | ຂວດ | ແຫ້ງແລ້ວ | / |
| SF-QD2-P1201 | ຊຸດຄວບຄຸມ D-Dimer ລະດັບ II | 12*1 ມລ/ຂວດ | ຂວດ | ແຫ້ງແລ້ວ | / |


