១.PT, APTT, FIB, TT, D-Dimer, FDP, AT-III។ ប៉ារ៉ាម៉ែត្រផ្សេងទៀតនឹងមកដល់ឆាប់ៗនេះ។
2. អ្នកសរសេរសេចក្តីព្រាងនៃស្តង់ដារ D-Dimer ជាតិចិន “27 YYT 1240-2014, ស្តង់ដារឧស្សាហកម្មឱសថជាតិចិនសម្រាប់សារធាតុ D-Dimer (ឧបករណ៍)”។
៣. មានជាដំណោះស្រាយ Hemostasis ជាមួយឧបករណ៍ coagulation Succeeder សម្ភារៈប្រើប្រាស់ និងការគាំទ្រកម្មវិធី។

| កូដ | ឈ្មោះ | កញ្ចប់ | ឯកតា | ប្រភេទ | បរិមាណតេស្តយោង |
| SF-RPT-P0602 | សំណុំឧបករណ៍វាស់ពេលវេលាប្រូត្រុមប៊ីន (PT) | ៦*២មីលីលីត្រ/ដប | សម្ភារៈ | ស្ងួតដោយសារធាតុស្ងួត | ១២០ |
| SF-RPT-P0604 | សំណុំឧបករណ៍វាស់ពេលវេលាប្រូត្រុមប៊ីន (PT) | ៦*៤មីលីលីត្រ/ដប | សម្ភារៈ | ស្ងួតដោយសារធាតុស្ងួត | ២៤០ |
| SF-RPT-L1202 | សំណុំឧបករណ៍វាស់ពេលវេលាប្រូត្រុមប៊ីន (PT) | ១២*២មីលីលីត្រ/ដប | សម្ភារៈ | រាវ | ២៤០ |
| SF-RPT-L1204 | សំណុំឧបករណ៍វាស់ពេលវេលាប្រូត្រុមប៊ីន (PT) | ១២*៤មីលីលីត្រ/ដប | សម្ភារៈ | រាវ | ៤៨០ |
| SF-RAP-P0602 | ឧបករណ៍កំណត់ពេលវេលា Thromboplastin ដែលបានធ្វើឱ្យសកម្មដោយផ្នែក (APTT) | ៦*២មីលីលីត្រ/ដប | សម្ភារៈ | ស្ងួតដោយសារធាតុស្ងួត | ២៤០ |
| SF-RAP-P0604 | ឧបករណ៍កំណត់ពេលវេលា Thromboplastin ដែលបានធ្វើឱ្យសកម្មដោយផ្នែក (APTT) | ៦*៤មីលីលីត្រ/ដប | សម្ភារៈ | ស្ងួតដោយសារធាតុស្ងួត | ៤៨០ |
| SF-RAP-L0602 | ឧបករណ៍កំណត់ពេលវេលា Thromboplastin ដែលបានធ្វើឱ្យសកម្មដោយផ្នែក (APTT) | ៦*២មីលីលីត្រ/ដប | សម្ភារៈ | រាវ | ២៤០ |
| SF-RAP-L0604 | ឧបករណ៍កំណត់ពេលវេលា Thromboplastin ដែលបានធ្វើឱ្យសកម្មដោយផ្នែក (APTT) | ៦*៤មីលីលីត្រ/ដប | សម្ភារៈ | រាវ | ៤៨០ |
| SF-RFB-P0602 | សំណុំសារធាតុប្រតិកម្ម Fibrinogen (FIB) | ៦*២មីលីលីត្រ/ដប | សម្ភារៈ | ស្ងួតដោយសារធាតុស្ងួត | ២៤០ |
| SF-RFB-P0604 | សំណុំសារធាតុប្រតិកម្ម Fibrinogen (FIB) | ៦*៤មីលីលីត្រ/ដប | សម្ភារៈ | ស្ងួតដោយសារធាតុស្ងួត | ៤៨០ |
| SF-RFB-L0602 | សំណុំសារធាតុប្រតិកម្ម Fibrinogen (FIB) | ៦*២មីលីលីត្រ/ដប | សម្ភារៈ | រាវ | ២៤០ |
| SF-RFB-L0604 | សំណុំសារធាតុប្រតិកម្ម Fibrinogen (FIB) | ៦*៤មីលីលីត្រ/ដប | សម្ភារៈ | រាវ | ៤៨០ |
| SF-RTT-P1202 | ឧបករណ៍កំណត់ពេលវេលា Thrombin (TT) | ១២*២មីលីលីត្រ/ដប | សម្ភារៈ | ស្ងួតដោយសារធាតុស្ងួត | ២៤០ |
| SF-RTT-P1204 | ឧបករណ៍កំណត់ពេលវេលា Thrombin (TT) | ១២*៤មីលីលីត្រ/ដប | សម្ភារៈ | ស្ងួតដោយសារធាតុស្ងួត | ៤៨០ |
| SF-RTT-L1202 | ឧបករណ៍កំណត់ពេលវេលា Thrombin (TT) | ១២*២មីលីលីត្រ/ដប | សម្ភារៈ | រាវ | ២៤០ |
| SF-RTT-L1204 | ឧបករណ៍កំណត់ពេលវេលា Thrombin (TT) | ១២*៤មីលីលីត្រ/ដប | សម្ភារៈ | រាវ | ៤៨០ |
| SF-RDD-L0402 | សំណុំ D-Dimer (DD) | R1:4*5.5ml, R2:4*2ml | សម្ភារៈ | រាវ | ១០០ |
| SF-RDD-L0604 | សំណុំ D-Dimer (DD) | R1:6×11ml, R2:6×4ml | សម្ភារៈ | រាវ | ៣០០ |
| SF-RFD-L0402 | សំណុំផលិតផលរិចរិល Fibrinogen (FDP) | R1:4*6ml។ R2:4*2ml | សម្ភារៈ | រាវ | ១០០ |
| SF-QC1-P1201 | ឧបករណ៍គ្រប់គ្រងការកកឈាមកម្រិតទី 1 | ១២*១មីលីលីត្រ/ដប | សម្ភារៈ | ស្ងួតដោយសារធាតុស្ងួត | / |
| SF-QC2-P1201 | ឧបករណ៍គ្រប់គ្រងការកកឈាមកម្រិត II | ១២*១មីលីលីត្រ/ដប | សម្ភារៈ | ស្ងួតដោយសារធាតុស្ងួត | / |
| SF-QD1-P1201 | ឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យកម្រិត D-Dimer លេខ I | ១២*១មីលីលីត្រ/ដប | ដប | ស្ងួតដោយសារធាតុស្ងួត | / |
| SF-QD2-P1201 | ឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យកម្រិត D-Dimer II | ១២*១មីលីលីត្រ/ដប | ដប | ស្ងួតដោយសារធាតុស្ងួត | / |


