Hoʻohana ka mea loiloi rheology koko automated SA-5600 i ke ʻano ana ʻano cone/plate. Hoʻokau ka huahana i kahi kaumaha i kāohi ʻia ma luna o ka wai e ana ʻia ma o kahi motika torque inertial haʻahaʻa. Mālama ʻia ke koʻokoʻo hoʻokele ma ke kūlana waena e kahi bearing levitation magnetic resistance haʻahaʻa, kahi e hoʻoili ai i ke kaumaha i kau ʻia i ka wai e ana ʻia a ʻo kona poʻo ana he ʻano cone-plate. Hoʻokele ʻia ke ana holoʻokoʻa e ke kamepiula. Hiki ke hoʻonohonoho ʻia ka wikiwiki shear ma ka pae o (1~200) s-1, a hiki ke hahai i ke kiʻikuhi ʻelua-dimensional no ka wikiwiki shear a me ka viscosity i ka manawa maoli. Ua kahakiʻi ʻia ke kumumanaʻo ana ma ka Newton Viscidity Theorem.

| Kikoʻī \ Kumu Hoʻohālike | HOʻOMAIKAʻI | |||||||
| SA5000 | SA5600 | SA6000 | SA6600 | SA6900 | SA7000 | SA9000 | SA9800 | |
| Kumumanaʻo | ʻAno hoʻohuli | ʻAno hoʻohuli | ʻAno hoʻohuli | Koko holoʻokoʻa: ʻAno hoʻohuli; Plasma: Ke ʻano hoʻohuli, ke ʻano capillary | Koko holoʻokoʻa: ʻAno hoʻohuli; Plasma: Ke ʻano hoʻohuli, ke ʻano capillary | Koko holoʻokoʻa: ʻAno hoʻohuli; Plasma: Ke ʻano hoʻohuli, ke ʻano capillary | Koko holoʻokoʻa: ʻAno hoʻohuli; Plasma: Ke ʻano hoʻohuli, ke ʻano capillary | Koko holoʻokoʻa: ʻAno hoʻohuli; Plasma: Ke ʻano hoʻohuli, ke ʻano capillary |
| ʻAno hana | ʻAno papa kōna | ʻAno papa kōna | ʻAno papa kōna | ʻAno pā kone, ke ʻano hana capillary | ʻAno pā kone, ke ʻano hana capillary | ʻAno pā kone, ke ʻano hana capillary | ʻAno pā kone, ke ʻano hana capillary | ʻAno pā kone, ke ʻano hana capillary |
| ʻOhi hōʻailona | ʻenehana mahele raster kikoʻī kiʻekiʻe | ʻenehana mahele raster kikoʻī kiʻekiʻe | ʻenehana mahele raster kikoʻī kiʻekiʻe | ʻAno papa cone: ʻenehana mahele raster kiʻekiʻe ʻAno capillary: ʻenehana hopu ʻokoʻa me ka hana autotracking wai | ʻAno papa cone: ʻenehana mahele raster kiʻekiʻe ʻAno capillary: ʻenehana hopu ʻokoʻa me ka hana autotracking wai | ʻAno papa cone: ʻenehana mahele raster kiʻekiʻe ʻAno capillary: ʻenehana hopu ʻokoʻa me ka hana autotracking wai | ʻAno papa cone: ʻenehana mahele raster kiʻekiʻe ʻAno capillary: ʻenehana hopu ʻokoʻa me ka hana autotracking wai | ʻAno papa cone: ʻenehana mahele raster kiʻekiʻe-pololei Hoʻohuihui paipu laʻana ma ka lulu lima mechanical. ʻAno capillary: ʻenehana hopu ʻokoʻa me ka hana autotracking wai |
| ʻAno Hana | / | / | / | Hana like nā probes pālua, nā papa pālua a me nā ʻano hana pālua | Hana like nā probes pālua, nā papa pālua a me nā ʻano hana pālua | Hana like nā probes pālua, nā papa pālua a me nā ʻano hana pālua | Hana like nā probes pālua, nā papa pālua a me nā ʻano hana pālua | Hana like nā probes pālua, nā papa cone pālua a me nā ʻano hana pālua |
| Hana | / | / | / | / | / | / | / | 2 mau probes me ke kī ʻana i ka pāpale no ka ʻōmole pani. Heluhelu barcode laʻana me ka mea heluhelu barcode waho. Nā polokalamu a me nā lako i hoʻolālā hou ʻia no ka hoʻohana maʻalahi. |
| Pololei | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | Ka pololei o ka mānoanoa o ka wai Newtonian <±1%; Ka pololei o ka mānoanoa o ka wai Non-Newtonian <±2%. |
| CV | CV≤1% | CV≤1% | CV≤1% | CV≤1% | CV≤1% | CV≤1% | CV≤1% | Ka pololei o ka mānoanoa o ka wai Newtonian = < ±1%; Ka pololei o ka mānoanoa o ka wai Non-Newtonian =<±2%. |
| Ka manawa hoʻāʻo | ≤30 kekona/T | ≤30 kekona/T | ≤30 kekona/T | Koko holoʻokoʻa≤30 kekona/T, plasma≤0.5sec/T | Koko holoʻokoʻa≤30 kekona/T, plasma≤0.5sec/T | Koko holoʻokoʻa≤30 kekona/T, plasma≤0.5sec/T | Koko holoʻokoʻa≤30 kekona/T, plasma≤0.5sec/T | Koko holoʻokoʻa≤30 kekona/T, plasma≤0.5sec/T |
| Ka helu ʻokiʻoki | (1~200)s-1 | (1~200)s-1 | (1~200)s-1 | (1~200)s-1 | (1~200)s-1 | (1~200)s-1 | (1~200)s-1 | (1~200)s-1 |
| Mānoanoa | (0~60)mPa.s | (0~60)mPa.s | (0~60)mPa.s | (0~60)mPa.s | (0~60)mPa.s | (0~60)mPa.s | (0~60)mPa.s | (0~60)mPa.s |
| Ke kaumaha o ka ʻokiʻoki | (0-12000)mPa | (0-12000)mPa | (0-12000)mPa | (0-12000)mPa | (0-12000)mPa | (0-12000)mPa | (0-12000)mPa | (0-12000)mPa |
| Ka nui o ka laʻana | 200-800ul hiki ke hoʻololi ʻia | 200-800ul hiki ke hoʻololi ʻia | ≤800ul | Koko holoʻokoʻa: 200-800ul hiki ke hoʻololi ʻia, plasma≤200ul | Koko holoʻokoʻa: 200-800ul hiki ke hoʻololi ʻia, plasma≤200ul | Koko holoʻokoʻa: 200-800ul hiki ke hoʻololi ʻia, plasma≤200ul | Koko holoʻokoʻa: 200-800ul hiki ke hoʻololi ʻia, plasma≤200ul | Koko holoʻokoʻa: 200-800ul hiki ke hoʻololi ʻia, plasma≤200ul |
| ʻAno hana | ʻO ke kola titanium | ʻO ke kola titanium, ka mea e hali ana i nā mea makamae | ʻO ke kola titanium, ka mea e hali ana i nā mea makamae | ʻO ke kola titanium, ka mea e hali ana i nā mea makamae | ʻO ke kola titanium, ka mea e hali ana i nā mea makamae | ʻO ke kola titanium, ka mea e hali ana i nā mea makamae | ʻO ke kola titanium, ka mea e hali ana i nā mea makamae | ʻO ke kola titanium, ka mea e hali ana i nā mea makamae |
| Kūlana hoʻohālike | 0 | 3x10 | 60 kūlana laʻana me ka ʻūpā hoʻokahi | 60 kūlana laʻana me ka ʻūpā hoʻokahi | 90 kūlana laʻana me ka ʻūpā hoʻokahi | Kūlana laʻana 60+60 me 2 rack piha i 120 mau kūlana laʻana | 90+90 kūlana laʻana me 2 mau ʻūpā; piha i nā kūlana laʻana 180 | 2 * 60 kūlana laʻana; piha i 120 mau kūlana laʻana |
| Kanal hoʻāʻo | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 (2 me ka papa cone, 1 me ke capillary) |
| ʻŌnaehana wai | ʻElua kaomi peristaltic pump | ʻElua kaomi peristaltic pump, Probe me ka sensor wai a me ka hana hoʻokaʻawale plasma-akomi | ʻElua kaomi peristaltic pump, Probe me ka sensor wai a me ka hana hoʻokaʻawale plasma-akomi | ʻElua kaomi peristaltic pump, Probe me ka sensor wai a me ka hana hoʻokaʻawale plasma-akomi | ʻElua kaomi peristaltic pump, Probe me ka sensor wai a me ka hana hoʻokaʻawale plasma-akomi | ʻElua kaomi peristaltic pump, Probe me ka sensor wai a me ka hana hoʻokaʻawale plasma-akomi | ʻElua kaomi peristaltic pump, Probe me ka sensor wai a me ka hana hoʻokaʻawale plasma-akomi | ʻElua kaomi peristaltic pump, Probe me ka sensor wai a me ka hana hoʻokaʻawale plasma-akomi |
| Hoʻopili | RS-232/485/USB | RS-232/485/USB | RS-232/485/USB | RS-232/485/USB | RS-232/485/USB | RS-232/485/USB | RS-232/485/USB | RJ45, ʻano O/S, LIS |
| Mahana | 37℃±0.1℃ | 37℃±0.1℃ | 37℃±0.1℃ | 37℃±0.1℃ | 37℃±0.1℃ | 37℃±0.1℃ | 37℃±0.1℃ | 37℃±0.5℃ |
| Mana | Palapala hoʻokele LJ me ka hana mālama, nīnau, paʻi; Ka mana hoʻokele wai Non-Newtonian mua me ka palapala hōʻoia SFDA. | |||||||
| Ka hoʻoponopono ʻana | ʻO ka wai Newtonian i hoʻoponopono ʻia e ka wai mānoanoa mua o ka ʻāina; Ua lanakila ka wai ʻaʻole Newtonian i ka palapala hōʻoia māka kūlana aupuni e AQSIQ o Kina. | |||||||
| Hōʻike | Wehe | |||||||

1. E nānā ma mua o ka hoʻomaka ʻana:
1.1 ʻŌnaehana laʻana:
Inā lepo a pelu paha ke kui laʻana; inā lepo, e holoi i ke kui laʻana i nā manawa he nui ma hope o ka hoʻā ʻana i ka mīkini; inā pelu ke kui laʻana, e noi i nā limahana lawelawe ma hope o ke kūʻai aku o ka mea hana e hoʻoponopono.
1.2 Wai hoʻomaʻemaʻe:
E nānā i ka wai hoʻomaʻemaʻe, inā lawa ʻole ka wai hoʻomaʻemaʻe, e ʻoluʻolu e hoʻohui iā ia i ka manawa.
1.3 Pākeke wai ʻōpala
E ninini i waho i ka wai ʻōpala a hoʻomaʻemaʻe i ka bākeke wai ʻōpala. Hiki ke hana ʻia kēia hana ma hope o ka pau ʻana o ka hana o kēlā me kēia lā.
1.4 Mea Paʻi
E kau i ka pepa paʻi lawa i ke kūlana a me ke ʻano kūpono.
2. E hoʻā:
2.1 E hoʻā i ke kuapo mana nui o ka mea hoʻāʻo (aia ma ka ʻaoʻao hema hema o ka mea kani), a ua mākaukau ka mea kani no ka hoʻāʻo ʻana.
2.2 E hoʻā i ka mana o ke kamepiula, e komo i ka papapihi hana Windows, kaomi pālua i ka ikona, a hoʻokomo i ka polokalamu hana o ka mea hoʻāʻo rheology koko SA-6600/6900.
2.3 E hoʻā i ka mana o ka mīkini paʻi, e hana ka mīkini paʻi i ka nānā ponoʻī, maʻamau ka nānā ponoʻī, a komo ia i ke kūlana paʻi.
3. E pani:
3.1 Ma ka ʻaoʻao hoʻāʻo nui, kaomi i ke pihi "×" ma ke kihi ʻākau i luna a i ʻole kaomi i ka mea papa kuhikuhi "Exit" ma ka papa kuhikuhi [Report] e puka i waho o ka polokalamu hoʻāʻo.
3.2 E hoʻopau i ka mana o ke kamepiula a me ka mīkini paʻi.
3.3 E kaomi i ke kuapo "mana" ma ka papa kī o ka mea hoʻāʻo e hoʻopau i ke kuapo mana nui o ka mea hoʻāʻo.
4. Mālama ma hope o ka pani ʻana:
4.1 E holoi i ka nila hāpana:
E holoi i ka ʻili o ke nila me ka gauze i hoʻoluʻu ʻia i loko o ka ethanol sterile.
4.2 E hoʻomaʻemaʻe i ka bākeke wai ʻōpala
E ninini i ka wai ʻōpala i loko o ka bākeke wai ʻōpala a hoʻomaʻemaʻe i ka bākeke wai ʻōpala.

