1. Aia i loko o ka mana wai ʻole-Newtonian, ka mana wai Newtonian, ka hopena maʻemaʻe.
2.ʻO ka mana wai ʻole-Newtonian me ka palapala hōʻoia China National CFDA e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hiki ke hahai ʻia.
3. ʻO ka hopena Succeeder Blood Rheology e pili ana i ka mea hana, ka Mana, nā mea hoʻopau, a me ke kākoʻo noi.

| Kōkuhi | Inoa | Pūʻolo | ʻĀpana | Ka nui o ka hoʻāʻo kuhikuhi (SA-9000/7000/6900/6600) | Nā hoʻāʻo |
| C0090 | Ka mana hoʻomalu maikaʻi o ka wai ʻaʻole newtonian (Ka waiwai maʻamau) | 6*100ml/ʻŌmole | Pahu hana | 150 | 120 |
| C0090-1 | Ka mana hoʻomalu maikaʻi o ka wai ʻaʻole newtonian (Waiwai maʻamau ʻole) | 6*100ml/ʻŌmole | Pahu hana | 150 | 240 |
| C0109 | Ka mana hoʻomalu maikaʻi o ka wai Newtonian | 6*100ml/ʻŌmole | Pahu hana | 150 | 240 |
| C0104 | SAWZ - Hoʻonā hoʻomaʻemaʻe probe | 16*1L/ʻŌmole | Pahu | 2080 | 480 |
| C0105 | SAWM - Hoʻonā hoʻomaʻemaʻe capillary | 16*1L/ʻŌmole | Pahu | 1680 | 240 |
| C0093 | SAWT - Hoʻonā hoʻomaʻemaʻe titanium alloy | 16*1L/ʻŌmole | Pahu | 3520 | 480 |
| C0096 | SAWZ - Hoʻonā hoʻomaʻemaʻe probe | 4*4L/ʻŌmole | Pahu | 2080 | 240 |
| C0097 | SAWM - Hoʻonā hoʻomaʻemaʻe capillary | 4*4L/ʻŌmole | Pahu | 1680 | 480 |
| C0095 | SAWT - Hoʻonā hoʻomaʻemaʻe titanium alloy | 4*4L/ʻŌmole | Pahu | 3520 | 240 |


