1.PT, APTT, FIB, TT, D-Dimer, FDP, AT-III. Ander parameters kom binnekort.
2. Konsepskrywer van China se Nasionale D-Dimer-standaard “27 YYT 1240-2014, China se Nasionale Farmaseutiese Nywerheidstandaard van D-Dimer-reagens (stel)”.
3. Bestaan as Hemostase-oplossing met Succeeder-koagulasie-instrument, verbruiksgoedere, toepassingsondersteuning.

| Kode | Naam | Pakket | Eenheid | Tipe | Verwysingstoets Hoeveelheid |
| SF-RPT-P0602 | Protrombientyd-stel (PT) | 6*2ml/flessie | Stel | gevriesdroog | 120 |
| SF-RPT-P0604 | Protrombientyd-stel (PT) | 6*4ml/flessie | Stel | gevriesdroog | 240 |
| SF-RPT-L1202 | Protrombientyd-stel (PT) | 12*2ml/flessie | Stel | Vloeistof | 240 |
| SF-RPT-L1204 | Protrombientyd-stel (PT) | 12*4ml/flessie | Stel | Vloeistof | 480 |
| SF-RAP-P0602 | Geaktiveerde Gedeeltelike Tromboplastientydstel (APTT) | 6*2ml/flessie | Stel | gevriesdroog | 240 |
| SF-RAP-P0604 | Geaktiveerde Gedeeltelike Tromboplastientydstel (APTT) | 6*4ml/flessie | Stel | gevriesdroog | 480 |
| SF-RAP-L0602 | Geaktiveerde Gedeeltelike Tromboplastientydstel (APTT) | 6*2ml/flessie | Stel | Vloeistof | 240 |
| SF-RAP-L0604 | Geaktiveerde Gedeeltelike Tromboplastientydstel (APTT) | 6*4ml/flessie | Stel | Vloeistof | 480 |
| SF-RFB-P0602 | Fibrinogeenreagensstel (FIB) | 6*2ml/flessie | Stel | gevriesdroog | 240 |
| SF-RFB-P0604 | Fibrinogeenreagensstel (FIB) | 6*4ml/flessie | Stel | gevriesdroog | 480 |
| SF-RFB-L0602 | Fibrinogeenreagensstel (FIB) | 6*2ml/flessie | Stel | Vloeistof | 240 |
| SF-RFB-L0604 | Fibrinogeenreagensstel (FIB) | 6*4ml/flessie | Stel | Vloeistof | 480 |
| SF-RTT-P1202 | Trombientyd-stel (TT) | 12*2ml/flessie | Stel | gevriesdroog | 240 |
| SF-RTT-P1204 | Trombientyd-stel (TT) | 12*4ml/flessie | Stel | gevriesdroog | 480 |
| SF-RTT-L1202 | Trombientyd-stel (TT) | 12*2ml/flessie | Stel | Vloeistof | 240 |
| SF-RTT-L1204 | Trombientyd-stel (TT) | 12*4ml/flessie | Stel | Vloeistof | 480 |
| SF-RDD-L0402 | D-Dimeer-stel (DD) | R1:4*5.5ml, R2:4*2ml | Stel | Vloeistof | 100 |
| SF-RDD-L0604 | D-Dimeer-stel (DD) | R1:6×11 ml, R2:6×4 ml | Stel | Vloeistof | 300 |
| SF-RFD-L0402 | Fibrinogeen-afbraakprodukstel (FDP) | R1:4*6ml. R2:4*2ml | Stel | Vloeistof | 100 |
| SF-QC1-P1201 | Koagulasiebeheervlak Ⅰ-stel | 12*1ml/flessie | Stel | gevriesdroog | / |
| SF-QC2-P1201 | Koagulasiebeheervlak Ⅱ-stel | 12*1ml/flessie | Stel | gevriesdroog | / |
| SF-QD1-P1201 | D-Dimer Beheervlak Ⅰ Stel | 12*1ml/flessie | Flessie | gevriesdroog | / |
| SF-QD2-P1201 | D-Dimer Beheervlak Ⅱ Stel | 12*1ml/flessie | Flessie | gevriesdroog | / |


